| |
|
Area Code Lookup for: "washington"|
District of Columbia Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:31am (EST) | | Cities Covered: Adelphi, Alexandria, Baileys Crossroads, Beltsville, Chantilly, Clarksburg, Fairfax, Fort Washington, Herndon, Lanham, Mc Lean, Reston, Savage, Silver Spring, Vienna, Washington |
|
Washington Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 9:31pm (PST) | | Cities Covered: Bainbridge Island, Burien, Des Moines, Kent, Mercer Island, Redmond, Renton, Richmond Beach, Seattle, Tacoma, Tukwila, Vashon |
|
Pennsylvania Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:31am (EST) | | Cities Covered: Ambler, Bedminster, Bensalem, Bristol, Buckingham, Carversville, Churchville, Doylestown, Eagleville, Eddington, Fort Washington, Green Lane, Harleysville, Hatboro, Huntingdon Valley, Jenkintown, King Of Prussia, Langhorne, Lansdale, Line Lexington, Morrisville, New Hope, Newtown, Norristown, North Wales, Northampton, Penndel, Pennsburg, Perkasie, Phila, Philadelphia, Pineville, Plumsteadville, Plymouth Meeting, Portland, Quakertown, Souderton, Tullytown, Warminster, Warrington, Wayne, Willow Grove, Yardley |
|
Maryland Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:31am (EST) | | Cities Covered: Adelphi, Alexandria, Annapolis, Annapolis Junction, Baileys Crossroads, Baltimore, Beltsville, Bethesda, Chantilly, Chevy Chase, Clinton, College Park, Cresaptown, Cumberland, Damascus, Frederick, Gaithersburg, Germantown, Greenbelt, Hagerstown, Herndon, Hyattsville, Ijamsville, Lanham, Laurel, Lexington Park, Mc Lean, Monrovia, Mount Airy, Myersville, Odenton, Reston, Rockville, Savage, Silver Spring, Smithsburg, Sterling, Temple Hills, Vienna, Washington |
|
North Carolina Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:31am (EST) | | Cities Covered: Ahoskie, Atlantic, Aulander, Aurora, Ayden, Bailey, Bath, Bayboro, Beaufort, Belhaven, Belvidere, Bethel, Buxton, Charlotte, Coinjock, Colerain, Columbia, Conway, Creswell, Edenton, Elizabeth City, Elm City, Emerald Isle, Enfield, Engelhard, Farmville, Fountain, Franklinton, Gatesville, Greenville, Grifton, Halifax, Hamilton, Havelock, Henderson, Hertford, Jackson, Kill Devil Hills, Kinston, Kitty Hawk, Knotts Island, La Grange, Lewiston, Littleton, Lucama, Mamie, Manteo, Marshallberg, Morehead City, Moss Hill, Moyock, Murfreesboro, Nashville, New Bern, Newport, Norlina, Ocracoke, Oriental, Pike Road, Pinetops, Pinetown, Pink Hill, Plymouth, Pollocksville, Rich Square, Roanoke Rapids, Robersonville, Rocky Mount, Roxobel, Scotland Neck, Seaboard, Shiloh, Sidney, Snow Hill, South Mills, Spring Hope, Stantonsburg, Sunbury, Swanquarter, Swansboro, Tarboro, Trenton, Tyner, Vanceboro, Warrenton, Washington, Waves, Weeksville, Weldon, Whitakers, Williamston, Wilson, Windsor, Winton, Woodland, Woodville |
|
Washington Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 9:31pm (PST) | | Cities Covered: Arletta, Auburn, Bonney Lake, Eatonville, Federal Way, Gig Harbor, Graham, Kent, Lakebay, Puyallup, Redmond, Seattle, Sumner, Tacoma, Tukwila, University Place |
|
Wisconsin Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 11:31pm (CST) | | Cities Covered: Allenton, Antioch, Belgium, Big Bend, Bristol, Brookfield, Burlington, Caledonia, Cedarburg, Chicago, Clinton, Darien, Delafield, Delavan, Dousman, Eagle, East Troy, Elkhorn, Genesee, Genoa City, Hartford, Hartland, Hubertus, Jackson, Kenosha, Kewaskum, Lake Geneva, Madison, Menomonee Falls, Milwaukee, Mukwonago, Muskego, New Berlin, Newburg, North Prairie, Oconomowoc, Palmyra, Pewaukee, Pleasant Prairie, Plymouth, Port Washington, Racine, Salem, Sharon, Sheboygan Falls, Silver Lake, Slinger, Somers, Sturtevant, Sullivan, Sussex, Town Of Brookfield, Trevor, Twin Lakes, Union Grove, Walworth, Waterford, Watertown Junction, Waubeka, Waukesha, Wausau, West Allis, West Bend, Whitewater, Williams Bay, Wind Lake |
|
Pennsylvania Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:31am (EST) | | Cities Covered: Allentown, Ambler, Doylestown, Eagleville, Fort Washington, Horsham, Langhorne, Lansdale, Newark, Newtown, Norristown, North Wales, Northampton, Phila, Philadelphia, Plymouth Meeting, Portland, Reston, Tullytown, Warminster |
|
Maryland Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:31am (EST) | | Cities Covered: Adelphi, Alexandria, Allentown, Annapolis, Annapolis Junction, Baden, Baltimore, Beltsville, Bethesda, Bittinger, Bowie, Braddock Heights, Brandywine, Brunswick, Bryans Road, Buckeystown, Capitol Heights, Cascade, Chevy Chase, Clarksville, Clear Spring, Clinton, College Park, Columbia, Cresaptown, Cumberland, Damascus, Emmitsburg, Fort Washington, Frederick, Friendsville, Frostburg, Gaithersburg, Galesville, Germantown, Grantsville, Greenbelt, Hagerstown, Hancock, Herndon, Hollywood, Hughesville, Hyattsville, Indian Head, Keedysville, Keyser, Kitzmiller, La Plata, Landover, Lanham, Laurel, Leonardtown, Lexington Park, Lonaconing, Mayo, Mc Lean, Mechanicsville, Milestown, Monrovia, Mount Airy, Mount Savage, Myersville, Nanjemoy, New Market, North Beach, Oakland, Odenton, Oldtown, Olney, Oxon Hill, Patuxent Naval Air Test C, Piedmont, Poolesville, Prince Frederick, Reston, Ridge, Rockville, Saint Margarets, Savage, Silver Spring, Smithsburg, Suitland, Temple Hills, Thayerville, Thurmont, Tompkinsville, Upper Marlboro, Valley Lee, Waldorf, Walkersville, Washington, Williamsport |
|
Illinois Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 11:31pm (CST) | | Cities Covered: Abingdon, Adair, Albany, Aledo, Alexis, Alpha, Altona, Andover, Annawan, Arrowsmith, Astoria, Atkinson, Avon, Bardolph, Bartonville, Bath, Bellflower, Benson, Bettendorf, Biggsville, Bishop Hill, Blandinsville, Bloomington, Bradford, Brimfield, Buda, Bushnell, Cambridge, Cameron, Camp Grove, Canton, Carlock, Castleton, Chicago, Chillicothe, Coal Valley, Colchester, Colfax, Congerville, Cooksville, Cordova, Cropsey, Cuba, Danvers, Davenport, Deer Creek, Delavan, Downs, Dunlap, East Moline, East Peoria, Easton, Edelstein, Edgington, El Paso, Eliza, Ellisville, Ellsworth, Elmira, Elmwood, Erie, Eureka, Fairview (Fulton), Farmer City, Farmington, Fiatt, Forest City, Galesburg, Galva, Geneseo, Germantown Hills, Gilson, Glasford, Goodfield, Goodhope, Green River, Green Rock, Green Valley, Gridley, Groveland, Gulfport, Hampton, Hanna City, Havana, Henry, Heyworth, Hillsdale, Hopedale, Hudson, Industry, Ipava, Joy, Keithsburg, Kewanee, Kilbourne, Kirkwood, Knoxville, La Fayette, La Rose, Lacon, Le Roy, Lewistown, Lexington, Little York, Littleton, London Mills, Mackinaw, Macomb, Manito, Maquon, Marietta, Matherville, McLean, Metamora, Milan, Mineral, Minier, Minonk, Moline, Monmouth, Morton, Neponset, New Boston, New Windsor, North Henderson, North Pekin, Oneida, Oquawka, Orion, Osco, Pekin, Peoria, Plymouth, Port Byron, Prairie City, Preemption, Princeville, Raritan, Reynolds, Rio, Roanoke, Rock Island, Roseville, San Jose, Saybrook, Seaton, Secor, Sherrard, Smithfield, Smithshire, South Pekin, Sparland, Spring Bay, Springfield, St David, Stanford, Stronghurst, Summum, Swan Creek, Table Grove, Talbott, Topeka, Toulon, Towanda, Tremont, Trivoli, Varna, Vermont, Victoria, Viola, Washburn, Washington, Wataga, Williamsfield, Woodhull, Wyoming, Yates City |
|
Iowa Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 11:31pm (CST) | | Cities Covered: Alburnett, Allison, Amana, Amber, Anamosa, Atkins, Aurora, Belle Plaine, Benton Township, Bettendorf, Birmingham, Blairstown, Bonaparte, Burlington, Cantril, Cedar Falls, Cedar Rapids, Center Point, Clarksville, Clutier, Coggon, Columbus Junction, Danville, Davenport, Denver, Des Moines, Dike, Dodgeville, Donnellson, Dunkerton, Dysart, Elberon, Ely, Fairfax, Fort Madison, Frederika, Garrison, Grundy Center, Guernsey, Hartwick, Hills, Hudson, Independence, Iowa City, Jesup, Kalona, Keokuk, Keosauqua, Keswick, Keystone, La Porte City, Ladora, Marengo, Marion, Martelle, Mediapolis, Millersburg, Monticello, Morley, Morning Sun, Mount Auburn, Mount Pleasant, Mount Sterling, Mount Vernon, New Hartford, Newhall, North English, North Liberty, Oelwein, Olin, Oran, Palo, Parkersburg, Plainfield, Prairieburg, Quasqueton, Readlyn, Reinbeck, Shell Rock, Shellsburg, South English, Springville, Stockport, Swisher, Tripoli, Urbana, Van Horne, Victor, Vinton, Washington, Waterloo, Waverly, Wayland, Wellman, West Branch, West Liberty, Winthrop |
|
Louisiana Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 11:31pm (CST) | | Cities Covered: Abbeville, Arnaudville, Baldwin, Basile, Breaux Bridge, Broussard, Cameron, Cankton, Carencro, Carlyss, Cecelia, Centerville, Chataignier, Church Point, Creole, Crowley, Delcambre, Dequincy, Deridder, Duson, Elton, Erath, Eunice, Fenton, Forked Island, Franklin, Grand Chenier, Gueydan, Hackberry, Hayes, Henderson, Iota, Iowa, Jeanerette, Jennings, Johnsons Bayou, Kaplan, Kinder, Krotz Springs, Lacassine, Lafayette, Lake Arthur, Lake Charles, Lawtell, Leesville, Leonville, Loreauville, Mamou, Melville, Merryville, Moss Bluff, New Iberia, New Orleans, Oberlin, Opelousas, Parks, Pecan Island, Pine Prairie, Port Barre, Ragley, Rayne, Reeves, Roanoke, Scott, St Martinville, Starks, Sugartown, Sulphur, Sunset, Sweet Lake, Thornwell, Turkey Creek, Ville Platte, Vinton, Washington, Weeks Island, Welsh, Youngsville |
|
Washington Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 9:31pm (PST) | | Cities Covered: Aberdeen, Acme, Alger, Amboy, Anacortes, Arlington, Ashford, Battle Ground, Beaverton, Belfair, Bellingham, Big Lake, Birch Bay, Black Diamond, Blaine, Blakely Island, Bothell, Bremerton, Brinnon, Buckley, Burlington, Camas, Castle Rock, Cathlamet, Center, Centralia, Chehalis, Clallam Bay, Clallam County, Clearview, Clearwater, Clinton, Colby, Concrete, Conway, Cougar, Coupeville, Crosby, Crystal Mountain, Curtis, Custer, Darrington, Deming, Dewatto, Eastsound, Eatonville, Edison, Elma, Enumclaw, Everett, Everson, Ferndale, Forks, Freeland, Friday Harbor, Gardiner, Granite Falls, Grayland, Hamilton, Hoodsport, Humptulips, Joyce, Kalama, Kelso, Kingston, Kirkland, La Center, La Conner, Lacey, Lake Goodwin, Lake Quinault, Langley, Long Beach, Longview, Lopez, Lynden, Maple Falls, Marble Mount, Marysville, Mc Cleary, Monroe, Montesano, Morton, Mossyrock, Mount Vernon, Napavine, Naselle, Neah Bay, Oak Harbor, Ocean Park, Ocean Shores, Ocosta, Olympia, Onalaska, Orchards, Orting, Pacific Beach, Packwood, Pe Ell, Point Roberts, Port Angeles, Port Ludlow, Port Orchard, Port Townsend, Portland, Poulsbo, Puget Island, Quilcene, Rainier, Randle, Raymond, Redmond, Renton, Ridgefield, Rochester, Salkum, Seattle, Sedro Woolley, Sequim, Shelton, Silverdale, Skykomish, Snohomish, South Bend, South Prairie, South Whidbey, Stanwood, Stevens Pass, Sultan, Sumas, Sunnyslope, Tacoma, Tenino, Tigard, Toledo, Tukwila, Tumwater, Union, Vader, Vancouver, Washougal, Washougal River, Westport, Winlock, Woodland, Yacolt, Yale, Yelm |
|
Oklahoma Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 11:31pm (CST) | | Cities Covered: Alex, Anadarko, Arcadia, Asher, Binger, Blanchard, Bowlegs, Bradley, Byars, Calumet, Calvin, Carney, Cashion, Cedar Lake, Cement, Chandler, Chickasha, Choctaw, Clinton, Colony, Coyle, Crescent, Cromwell, Dibble, Dover, Eakly, Earlsboro, Edmond, El Reno, Enid, Fort Cobb, Geary, Gracemont, Guthrie, Harrah, Hennessey, Hinton, Holdenville, Hydro, Jones, Kingfisher, Lindsay, Lookeba, Loyal, Luther, Maud, Maysville, McLoud, Meeker, Meridian, Minco, Moore, Mulhall, Mustang, Newalla, Newcastle, Noble, Norman, Okarche, Okla City, Oklahoma City, Paden, Paoli, Pauls Valley, Pearson, Perkins, Piedmont, Pocasset, Prague, Purcell, Rosedale, Sasakwa, Seminole, Shawnee, St Louis, Stillwater, Tecumseh, Tribbey, Tuttle, Union City, Verden, Wanette, Washington, Wayne, Weleetka, Wellston, Wetumka, Wewoka, Wynnewood, Yukon |
|
Maryland Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:31am (EST) | | Cities Covered: Aberdeen, Annapolis, Armiger, Bainbridge, Balt Wa Intl Arpt, Baltimore, Bel Air, Beltsville, Berlin, Bishop, Brooklyn, Cambridge, Cardiff, Catonsville, Cecilton, Centreville, Chase, Chesapeake City, Chestertown, Church Hill, Churchville, Clarksville, Cockeysville, Columbia, Crisfield, Crofton, Darlington, Deal Island, Delmar, Denton, Dorrs Corner, Dundalk, Easton, Edgewood, Elkridge, Elkton, Ellicott City, Essex, Federalsburg, Fork, Fort Washington, Galena, Galesville, Glen Burnie, Glenwood, Greensboro, Hampstead, Hanover, Havre De Grace, Hillsboro, Honga, Huntingtown, Hurlock, Jarrettsville, Laurel, Manor, Marion, Mayo, Millington, Mutual, Nanticoke, New Windsor, North Beach, North East, Ocean City, Ocean Pines, Odenton, Owings Mills, Oxford, Parkton, Parkville, Perry Hall, Pikesville, Pocomoke City, Preston, Prince Frederick, Princess Anne, Queenstown, Randallstown, Reisterstown, Rising Sun, Rock Hall, Romancoke, Saint Margarets, Saint Michaels, Salisbury, Severna Park, Sharptown, Smith Island, Snow Hill, Solomons, Sparrows Point, Stevensville, Still Pond, Sudlersville, Sykesville, Taneytown, Tilghman, Towson, Trappe, Union Bridge, Upper Marlboro, Vienna, Westminster, White Marsh, Willards, Windsor Mill, Woodlawn, Wye Mills |
|
Ohio Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:31am (EST) | | Cities Covered: Ada, Alger, Antwerp, Arcadia, Archbold, Arlington, Arthur, Ashland, Attica, Ayersville, Bascom, Beaverdam, Bellevue, Bellville, Belmore, Benton Ridge, Berlin Heights, Bettsville, Bloomdale, Bloomingville, Bloomville, Bluffton, Bowling Green, Bryan, Buckland, Bucyrus, Butler, Cairo, Cairo (Allen), Caledonia, Cardington, Carey, Cario, Castalia, Celina, Chatfield, Chesterville, Cloverdale, Clyde, Coldwater, Columbus Grove, Continental, Convoy, Crestline, Cridersville, Curtice, Cygnet, Defiance, Delphos, Delta, Deshler, Dunkirk, Edgerton, Edon, Elida, Elmore, Evansport, Fayette, Findlay, Florida, Forest, Fort Jennings, Fort Recovery, Fostoria, Fremont, Galion, Genoa, Gibsonburg, Gilboa, Glandorf, Gomer, Grand Rapids, Green Springs, Greenwich, Grelton, Grover Hill, Hamler, Haskins, Hayesville, Helena, Hicksville, Holgate, Holland, Huron, Jenera, Jewell, Johnsville, Kelleys Island, Kenton, Lafayette, Lansing, Leipsic, Lexington, Liberty Center, Lima, Lindsey, Loudonville, Lucas, Luckey, Lyons, Mansfield, Marblehead, Marengo, Margaretta (Township), Maria Stein, Marion Township, Maumee, McClure, McComb, McCutchenville, Melmore, Mendon, Metamora, Middle Point, Milan, Miller City, Minster, Moline, Monroeville, Montpelier, Mount Blanchard, Mount Cory, Mount Gilead, Napoleon, Neapolis, New Bavaria, New Bremen, New Knoxville, New London, New Riegel, New Washington, New Winchester, Ney, North Baltimore, North Creek, North Fairfield, North Star, Norwalk, Nova, Oak Harbor, Oakwood, Ohio City, Okolona, Old Fort, Oregon, Ottawa, Ottoville, Pandora, Paulding, Payne, Pemberville, Perrysburg, Perrysville, Pioneer, Plymouth, Polk, Port Clinton, Portage, Put-In-Bay, Rawson, Redhaw, Republic, Richfield Center, Ridgeville Corners, Risingsun, Rockford, Saint Marys, Sandusky, Savannah, Scott, Shelby, Sherwood, Shiloh, Spencerville, Stony Ridge, Stryker, Swanton, Sycamore, Sylvania, Tiffin, Toledo, Upper Sandusky, Van Buren, Van Wert, Vanlue, Vaughnsville, Venedocia, Wabash, Wapakoneta, Waterville, Wauseon, Wayne, Waynesfield, West Salem, West Unity, Westminster, Weston, Wharton, Whitehouse, Willard, Willshire-Wren, Woodville, Yorkshire |
|
Washington Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 9:31pm (PST) | | Cities Covered: Ames Lake, Bellevue, Bothell, Carnation, Duvall, Everett, Fall City, Issaquah, Kent, Kirkland, Lynnwood, Maple Valley, North Bend, Redmond, Renton, Sammamish, Seattle, Silver Lake (Snohomish), Snoqualmie Pass, Snoqualmie Ridge, Tacoma, Tukwila |
|
Utah Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 10:31pm (MST) | | Cities Covered: Almo, Altamont, Antimony, Bear River City, Beaver, Beryl, Bicknell, Blacktail Ridge, Blanding, Bluff, Boulder, Brianhead, Brigham City, Bryce Canyon, Cainville, Cannonville, Castle Dale, Cedar City, Circleville, Cleveland, Coalville, Colorado City, Corinne, Dangling Rope, Delta, Duchesne, Duck Creek, Dugway, East Carbon City, Emery, Enterprise, Ephraim, Escalante, Eureka, Evanston, Fairview, Ferron, Fielding, Fillmore, Flattop Butte, Fountain Green, Fruitland, Garden City, Garrison, Grantsville, Green River, Grouse Creek, Gunnison, Halchita, Hanksville, Hatch, Heber City, Helper, Holden, Howell, Huntington, Hurricane, Hyrum, Ibapah, Kamas, Kanab, Kanosh, Kearns, Koosharem, La Sal, Lake Powell, Lapoint, Leeds, Loa, Logan, Lynndyl, Manti, Marysvale, Meadow, Mexican Hat, Midvale, Milford, Minersville, Moab, Monroe, Montezuma Creek, Monticello, Monument Valley, Moroni, Mount Pleasant, Mountain View, Mt Pleasant, Neola, Nephi, Oak City, Orderville, Page, Panguitch, Park City, Park Valley, Parowan, Partoun, Portage, Price, Provo, Randlett, Randolph, Richfield, Richmond, Roosevelt, Rushvalley, Saint George, Salina, Salt Lake City, Scipio, Scofield, Smithfield, Snowville, Springdale, St George, Tabiona, Thatcher, Thompson, Ticaboo, Tooele, Tremonton, Vernal, Vernon, Veyo, Washington, Wendover, West Valley City |
|
Maryland Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:31am (EST) | | Cities Covered: Annapolis, Armiger, Baltimore, Bel Air, Catonsville, Centreville, Chantilly, Clarksville, Cockeysville, Columbia, Easton, Elkridge, Elkton, Essex, Glen Burnie, Hanover, Havre De Grace, Herndon, Laurel, Linthicum Heights, Mayo, North East, Odenton, Owings Mills, Pikesville, Romancoke, Salisbury, Towson, Washington, White Marsh, Windsor Mill, Woodlawn, Wye Mills |
|
Pennsylvania Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:31am (EST) | | Cities Covered: Allentown, Bath, Bethlehem, Birdsboro, Boyertown, Chester Heights, Collegeville, Conshohocken, Coopersburg, Eagleville, Easton, Exton, Fort Washington, Hamburg, Horsham, King Of Prussia, Kuhnsville, Leesport, Lynn, Media, New Castle, Newark, Nockamixon (Twp), Norristown, Northampton, Paoli, Philadelphia, Plymouth Meeting, Portland, Pottstown, Reading, Reston, Riegelsville, Scranton, Springfield Township Buck, Upper Saucon, Warminster, Wayne, Weisenberg, West Chester, Xxx |
|
Kentucky Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:31am (EST) | | Cities Covered: Bagdad, Bardstown, Bedford, Bloomfield, Campbellsburg, Carrollton, Chaplin, Eminence, Finchville, Frankfort, Georgetown, Ghent, La Grange, Lawrenceburg, Lebanon Junction, Lexington, Louisville, Milton, Mount Eden, Mount Washington, New Haven, Owenton, Port Royal, Radcliff, Rose Terrace, Sadieville, Shelbyville, Shepherdsville, Simpsonville, Stamping Ground, Sulphur, Taylorsville, Waddy, West Point, Winchester, Zoneton |
|
Washington Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 9:31pm (PST) | | Cities Covered: Almira, Anatone, Asotin, Basin City, Beaver Creek, Benton City, Bickleton, Brewster, Bridgeport, Cashmere, Chelan, Cheney, Chewelah, Cle Elum, Coeur D Alene, Colfax, Columbia, Colville, Connell, Coulee City, Coulee Dam, Cowiche, Creston, Curlew, Cusick, Dallesport, Davenport, Dayton, Deer Park, East Wenatchee, Easton, Edwall, Elk, Ellensburg, Eltopia, Endicott, Entiat, Ephrata, Eureka, Fairfield, Farmington, Garfield, George, Glenwood, Goldendale, Grandview, Granger, Green Bluff, Harrah, Harrington, Hatton, Hunters, Ione, Kahlotus, Kennewick, Kettle Falls, Klickitat, Lacrosse, Latah, Leavenworth, Lewiston, Liberty Lake, Lincoln County, Lind, Loomis, Loon Lake, Lyle, Mabton, Malden, Mansfield, Manson, Matthews Corner, Medical Lake, Mesa, Metaline Falls, Millwood, Molson, Moscow, Moses Lake, Naches, Nespelem, Newman Lake, Newport, Nile, Northport, Oakesdale, Odessa, Omak, Oroville, Palouse, Pasco, Pateros, Paterson, Pomeroy, Portland, Post Falls, Prescott, Prosser, Pullman, Quincy, Reardan, Republic, Richland, Rimrock, Ritzville, Rockford, Roosevelt, Rosalia, Roslyn, Royal City, Seattle, Soap Lake, Spangle, Spokane, Spokane Valley, Sprague, Springdale, St John, Starbuck, Stevenson, Sunnyside, Tekoa, The Dalles, Thornton, Tieton, Tonasket, Toppenish, Trout Lake, Twisp, Uniontown, Valley, Waitsburg, Walla Walla, Wapato, Warden, Washtucna, Waterville, Wenatchee, West Richland, White Salmon, White Swan, Whitstran, Wilbur, Willard, Wilson Creek, Winthrop, Wishram, Yakima, Zillah |
|
New York Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:31am (EST) | | Cities Covered: Bellerose, Bethpage, Bohemia, Brentwood, Central Islip, Deerpark, Far Rockaway, Farmingdale, Floral Park, Freeport, Garden City, Glen Cove, Great Neck, Hempstead, Hicksville, Huntington, Huntington Station, Levittown, Long Beach, Long Island City, Lynbrook, Manhasset, Manhattan, Massapequa, Mineola, New Hyde Park, New York, Oyster Bay, Patchogue, Plainview, Port Washington, Queens, Roslyn, Syosset, Wantagh, Westbury, Woodmere |
|
Virginia Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:31am (EST) | | Cities Covered: Alum Ridge, Arlington, Ashburn, Basye, Bedford, Beltsville, Berea, Bergton, Berryville, Blacksburg, Bluegrass, Bluemont, Boones Mill, Boyce, Bridgewater, Broadway, Brokenburg, Brownsburg, Buchanan, Buckner, Buena Vista, Burnt Chimney, Calverton, Chancellor, Chantilly, Christiansburg, Clifton Forge, Covington, Craigsville, Criglersville, Culpeper, Dahlgren, Dayton, Deerfield, Dublin, Eagle Rock, Edinburg, Edom, Elkton, Ferrum, Fincastle, Floyd, Fort Lewis, Fredericksburg, Front Royal, Gainesboro, Glasgow, Gordonsville, Greenwood, Grottoes, Harrisonburg, Hartwood, Hillsboro, Hinton, Hot Springs, Keezletown, King George, Leesburg, Lexington, Locust Grove, Louisa, Lovettsville, Luray, Madison, Marshall, Martinsville, McClung, McDowell, McGaheysville, Meadows Of Dan, Middleburg, Mill Gap, Mineral, Monterey, Mount Jackson, Mount Solon, Mountain Grove, Narrows, Natural Bridge, New Castle, New Hope, New Market, Newport, Orange, Oriskany, Paint Bank, Pearisburg, Pembroke, Pulaski, Purcellville, Radford, Raphine, Remington, Richmond, Roanoke, Rocky Mount, Salem, Seven Fountains, Shawsville, Shenandoah, Sperryville, Spotsylvania, Stafford, Stanley, Staunton, Stephens City, Stewartsville, Stone Mountain, Strasburg, Stuarts Draft, The Plains, Toms Brook, Troutville, Union Hall, Unionville, Upperville, Warrenton, Washington, Waterford, Waynesboro, Weyers Cave, White Sulphur Spring, Williamsville, Willis, Winchester, Woodstock |
Area Code 564: Not in Service |
|---|
|
Pennsylvania Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:31am (EST) | | Cities Covered: Albrightsville, Ashland, Auburn, Avoca, Barbours, Beach Lake, Bear Creek, Beaver Springs, Beech Creek, Bentley Creek, Benton, Berwick, Binghamton, Bloomsburg, Blossburg, Brooklyn, Brookside (Lycoming), Bushkill, Canton, Carbondale, Catawissa, Center Moreland, Chapman Lake, Clarks Summit, Clifford, Conyngham, Covington, Cresco, Dallas, Dalton, Danville, Deposit, Dingmans Ferry, Dushore, Eagles Mere, Elysburg, Estella, Factoryville, Forest City, Frackville, Freeland, Friedensburg, Galilee, Girardville, Glen Lyon, Hallstead, Hamlin, Hancock, Hanover Township, Harding, Harford, Harrisburg, Hartleton, Harveys Lake, Hawley, Hazleton, Hepburnville, Honesdale, Hughesville, Huntington Mills, Jackson, Jermyn, Jersey Shore, Jim Thorpe, Kingston, Kulpmont, Laceyville, Lake Ariel, Lake Como, Lake Winola, Lakewood, Lansford, Laporte, Lawrenceville, Lawsville, Le Raysville, Leck Kill, Leroy, Lewisburg, Liberty, Little Meadows, Lock Haven, Log Tavern, Loganton, Lords Valley, Loyalsock, Mahanoy City, Mandata, Mansfield, Mantzville, Marshalls Creek, Matamoras (Pike), McAdoo, McKeansburg, Mehoopany, Middleburg (Snyder), Middlebury Center, Middletown, Mifflinburg, Milford, Mill Hall, Millerton, Millville, Milton, Minersville, Montgomery, Montoursville, Montrose, Moosic, Morris, Moscow, Mount Carmel, Mount Pleasant Mills, Mount Pocono, Mountain Top, Muhlenburg, Muncy, Muncy Valley, Nanticoke, Nesquehoning, New Albany, New Milford, New Philadelphia, Newfoundland, Nicholson, Northumberland, Noxen, Nuangola, Numidia, Nuremberg, Olyphant, Orangeville, Orwigsburg, Oval, Pine Grove (Schuylkill), Pittston, Plains, Pleasant Mount, Plymouth, Plymouth Meeting, Pocono Lake, Portland, Pottsville, Quaker Lake, Ralston, Renovo, Ringtown, Rome, Roseville, Rowland, Rush, Saint Joseph, Saylorsburg, Sayre, Schuylkill Haven, Scranton, Selinsgrove, Shamokin, Shenandoah, Shickshinny, Shohola, South Canaan, Springville, Stroudsburg, Sugar Notch, Sunbury, Susquehanna, Sweet Valley, Tamaqua, Tannersville, Taylor, Thompson, Tioga, Tobyhanna, Towanda, Tremont, Trevorton, Trout Run, Troy, Trucksville, Tunkhannock, Turbotville, Ulster, Union Dale, Valley View, Wallenpaupack, Wapwallopen, Warren Center, Washingtonville, Watsontown, Waymart, Weatherly, Wellsboro, West Milton, White Haven, Wilkes Barre, Wilkes-Barre, Williamsport, Woolrich, Wyalusing, Wyoming |
|
Virginia Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:31am (EST) | | Cities Covered: Alexandria, Annapolis Junction, Arlington, Ashburn, Beltsville, Centerville, Chantilly, Fairfax, Falls Church, Great Falls, Haymarket, Herndon, Lanham, Leesburg, Lorton, Manassas, Mc Lean, McLean, Richmond, Vienna, Washington |
|
Michigan Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:31am (EST) | | Cities Covered: Ann Arbor, Armada, Birmingham, Bloomfield Township, Boyne Falls, Canton, Center Line, Detroit, Flint, Livonia, Mount Clemens, New Baltimore, New Haven, Plymouth, Pontiac, Richmond, Romeo, Roseville, Southfield, Troy, Utica, Warren, Washington, Westland |
|
