| |
|
Area Code Lookup for: "oregon"|
Ohio Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:03am (EST) | | Cities Covered: Ada, Alger, Antwerp, Arcadia, Archbold, Arlington, Arthur, Ashland, Attica, Ayersville, Bascom, Beaverdam, Bellevue, Bellville, Belmore, Benton Ridge, Berlin Heights, Bettsville, Bloomdale, Bloomingville, Bloomville, Bluffton, Bowling Green, Bryan, Buckland, Bucyrus, Butler, Cairo, Cairo (Allen), Caledonia, Cardington, Carey, Cario, Castalia, Celina, Chatfield, Chesterville, Cloverdale, Clyde, Coldwater, Columbus Grove, Continental, Convoy, Crestline, Cridersville, Curtice, Cygnet, Defiance, Delphos, Delta, Deshler, Dunkirk, Edgerton, Edon, Elida, Elmore, Evansport, Fayette, Findlay, Florida, Forest, Fort Jennings, Fort Recovery, Fostoria, Fremont, Galion, Genoa, Gibsonburg, Gilboa, Glandorf, Gomer, Grand Rapids, Green Springs, Greenwich, Grelton, Grover Hill, Hamler, Haskins, Hayesville, Helena, Hicksville, Holgate, Holland, Huron, Jenera, Jewell, Johnsville, Kelleys Island, Kenton, Lafayette, Lansing, Leipsic, Lexington, Liberty Center, Lima, Lindsey, Loudonville, Lucas, Luckey, Lyons, Mansfield, Marblehead, Marengo, Margaretta (Township), Maria Stein, Marion Township, Maumee, McClure, McComb, McCutchenville, Melmore, Mendon, Metamora, Middle Point, Milan, Miller City, Minster, Moline, Monroeville, Montpelier, Mount Blanchard, Mount Cory, Mount Gilead, Napoleon, Neapolis, New Bavaria, New Bremen, New Knoxville, New London, New Riegel, New Washington, New Winchester, Ney, North Baltimore, North Creek, North Fairfield, North Star, Norwalk, Nova, Oak Harbor, Oakwood, Ohio City, Okolona, Old Fort, Oregon, Ottawa, Ottoville, Pandora, Paulding, Payne, Pemberville, Perrysburg, Perrysville, Pioneer, Plymouth, Polk, Port Clinton, Portage, Put-In-Bay, Rawson, Redhaw, Republic, Richfield Center, Ridgeville Corners, Risingsun, Rockford, Saint Marys, Sandusky, Savannah, Scott, Shelby, Sherwood, Shiloh, Spencerville, Stony Ridge, Stryker, Swanton, Sycamore, Sylvania, Tiffin, Toledo, Upper Sandusky, Van Buren, Van Wert, Vanlue, Vaughnsville, Venedocia, Wabash, Wapakoneta, Waterville, Wauseon, Wayne, Waynesfield, West Salem, West Unity, Westminster, Weston, Wharton, Whitehouse, Willard, Willshire-Wren, Woodville, Yorkshire |
|
Oregon Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 9:03pm (PST) | | Cities Covered: Aloha, Amity, Astoria, Aumsville, Aurora, Banks, Bay City, Beaver, Beaver Creek, Beaverton, Burlington, Canby, Cannon Beach, Carlton, Charbaneau, Clackamas, Clatskanie, Cloverdale, Colton, Corbett, Dallas, Dayton, Detroit, Eagle Creek, Estacada, Falls City, Forest Grove, Garibaldi, Gaston, Gervais, Grand Island, Grand Ronde, Gresham, Hillsboro, Independence, Jewell, Keizer, Knappa, Lake Oswego, Lyons, McMinnville, Mill City, Milwaukie, Molalla, Monitor, Mount Angel, Needy, Nehalem, Newberg, North Plains, Oregon City, Pacific City, Portland, Rainier, Ripple Brook, Rockaway, Salem, Sandy, Scappoose, Scholls, Scio, Seaside, Sheridan, Sherwood, Silverton, St Helens, St Paul, Stayton, The Dalles, Tigard, Tillamook, Tualatin, Turner, Valley View, Vernonia, Warrenton, Welches, Westport, Willamina, Wilsonville, Woodburn, Yamhill |
|
California Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 9:03pm (PST) | | Cities Covered: Adin, Alleghany, Alturas, Anderson, Arbuckle, Auburn, Bangor, Beale, Bella Vista, Bieber, Biggs, Blairsden, Brockway, Burney, Butte City, Camptonville, Cedar Grove, Cedarville, Central Valley, Challenge, Chester, Chico, Citrus Heights, Coleville, Colfax, Colusa, Corning, Cottonwood, Davis, Dorris, Downieville, Dunnigan, Dunsmuir, Dutch Flat, Eagle Lake, Elk Creek, Esparto, Etna, Fall River Mills, Foresthill, Fort Jones, French Gulch, Gazelle, Georgetown, Gerber, Grass Valley, Greenville, Grenada, Gridley, Grimes, Guinda, Hamburg, Hamilton City, Happy Camp, Hayfork, Herlong, Homewood, Hoopa, Hornbrook, Igo, Janesville, Keddie, Knights Landing, Kyburz, Lake Almanor, Lewiston, Live Oak, Los Molinos, Loyalton, Macdoel, Marysville, Maxwell, McClellan Afb, McCloud, Meridian, Mineral, Montague, Montgomery Creek, Mount Shasta, Nevada City, New Pine Creek Calif, Newell, Nicolaus, North San Juan, Northstar, Oak Knoll, Oak Run, Oregon House, Orland, Orleans, Oroville, Palo Cedro, Paradise, Paskenta, Paynes Creek, Penn Valley, Placer Hills, Placerville, Platina, Plvl South, Portola, Princeton, Quincy, Rancho Cordova, Rancho Tehama, Ravendale, Red Bluff, Redding, Richvale, Robbins, Roseville, Sacramento, Sawyers Bar, Shasta Lake, Shingle Springs, Shingletown, Sierra City, Sierraville, Smartville, Soda Springs, Somesbar, South Tahoe, Standish, Stonyford, Susanville, Tahoe City, Tahoe Paradise, Tamarack, Trinity Center, Truckee, Tulelake, Verdi, Vina, Weaverville, Weed, West Sacramento, Westwood, Wheatland, Williams, Willow Creek, Willows, Winters, Woodfords, Woodland, Yreka, Yuba City |
|
Oregon Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 10:03pm (MST) | | Cities Covered: Adair, Adrian, Albany, Alsea, Antelope, Arlington, Ashland, Athena, Azalea, Baker City, Bandon, Bates, Beaver Creek, Beaverton, Bellfountain, Bend, Black Butte, Blodgett, Blue River, Bly, Boardman, Boise, Bonanza, Brookings, Brownsville, Burns, Butte Falls, Camas Valley, Canyonville, Cascade Locks, Cave Junction, Central Point, Chemult, Chiloquin, Condon, Coos Bay, Coquille, Corvallis, Cottage Grove, Cove, Crater Lake, Creswell, Culp Creek, Culver, Days Creek, Dayville, Depoe Bay, Diamond Lake, Drain, Dufur, Durkee, Echo, Eddyville, Elgin, Elkton, Enterprise, Eugene, Flora Troy, Florence, Fort Klamath, Fossil, Fruitland, Gilchrist, Glendale, Gleneden, Glide, Gold Beach, Gold Hill, Granite, Grants Pass, Grass Valley, Haines, Halfway, Halsey, Harper, Helix, Heppner, Hereford, Hermiston, Hood River, Huntington, Imbler, Imnaha, Ione, Jacksonville, Jefferson, John Day, Jordan Valley, Joseph, Junction City, Juntura, Klamath Falls, La Grande, La Pine, Lakeside, Lakeview, Langlois, Leaburg, Lebanon, Lexington, Lincoln City, Long Creek, Lostine, Lowell, Madras, Malin, Mapleton, Marcola, Maupin, McDermitt, Meacham, Medford, Medical Springs, Merrill, Midvale, Milton Freewater, Mitchell, Monroe, Monument, Moro, Mosier, Mount Vernon, Myrtle Creek, Myrtle Point, Newport, North Bend, North Harney County, North Powder, North Umpqua, Nyssa, O Brien, Oakridge, Odell, Ontario, Oregon Slope, Oxbow, Paisley, Parkdale, Paulina, Pendleton, Philomath, Phoenix, Pilot Rock, Pine Grove, Port Orford, Portland, Powers, Prairie City, Prineville, Prospect, Provolt, Redmond, Reedsport, Richland, Riddle, Ridgeview, Rocky Point, Rogue River, Roseburg, Rufus, Salem, Scottsburg, Selma, Seneca, Shady Cove, Shedd, Sheridan, Siletz, Silver Lake, Sisters, Southbeach, Sprague River, Spray, Spring River, Springfield, Stanfield, Sutherlin, Sweet Home, The Dalles, Toledo, Tygh Valley, Ukiah, Umatilla, Union, Vale, Veneta, Waldport, Walla Walla, Wallowa, Wamic, Warm Springs, Wasco, White City, Winston, Wolf Creek, Yachats, Yoncalla |
|
Wisconsin Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 11:03pm (CST) | | Cities Covered: Adams, Albany, Alma, Apple River, Arena, Avoca, Bagley, Baraboo, Beetown, Belleville, Belmont, Beloit, Black Earth, Blanchardville, Bloom City, Bloomington, Boscobel, Briggsville, Brodhead, Brooklyn, Brooks, Browntown, Cambridge, Camp Douglas, Cashton, Cassville, Cataract, Chaseburg, Clinton, Cobb, Cochrane, Coon Valley, Cottage Grove, Cross Plains, Cuba City, De Forest, De Soto, Deerfield, Dickeyville, Dodgeville, East Dubuque, Edgerton, Elroy, Endeavor, Evansville, Fennimore, Fitchburg, Footville, Fountain City, Genoa, Hazel Green, Highland, Hillsboro, Hollandale, Holmen, Ithaca, Janesville, Juda, Kendall, La Crosse, La Farge, La Valle, Lancaster, Liberty Pole, Lime Ridge, Lodi, Loganville, Lone Rock, Lyndon Station, Madison, Marshall, Mauston, Mazomanie, McFarland, Merrimac, Middleton, Milton, Milwaukee, Mineral Point, Monroe, Monroe Center, Montello, Monticello, Mount Hope, Mount Horeb, Mount Vernon, Mount Zion, Necedah, New Glarus, New Lisbon, North Freedom, Norwalk, Onalaska, Ontario, Oregon, Orfordville, Oxford, Packwaukee, Pardeeville, Plain, Platteville, Portage, Potosi, Poynette, Readstown, Reedsburg, Richland Center, Richmond, Ridgeway, Sauk City, South Wayne, Sparta, Spring Green, Steuben, Stoddard, Stoughton, Sun Prairie, Tomah, Verona, Viola, Viroqua, Warren, Warrens, Waumandee, Waunakee, West Salem, Westby, Westfield, Wilton, Wisconsin Dells, Witwen, Wonewoc, Woodford, Woodman, Yuba |
|
Missouri Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 11:03pm (CST) | | Cities Covered: Albany, Allendale, Alma, Amoret, Amsterdam, Appleton City, Arbela, Armstrong, Arrow Rock, Atlanta, Avalon, Barnard, Bethany, Bevier, Blackburn, Blackwater, Blairstown, Bogard, Boonville, Bosworth, Brashear, Braymer, Breckenridge, Brimson, Brock, Brookfield, Browning, Brunswick, Bucklin, Bunceton, Burlington Junction, Butler, Bynumville, Cainesville, Calhoun, Callao, Carrollton, Centerview, Chilhowee, Chillicothe, Chula, Clarence, Clearmont, Clifton Hill, Clinton, Coffey, Cole Camp, Conception Junction, Concordia, Cowgill, Craig, Creighton, Dalton, Darlington, Davis City, Dawn, De Witt, Deepwater, Denver, Downing, Eagleville, Edina, Elmer, Elmo, Ethel, Excello, Fairfax, Farmington, Fayette, Florence, Forest Green, Fortuna, Foster, Gallatin, Galt, Gentry, Gilliam, Gilman City, Glasgow, Gorin, Graham, Grant City, Green City, Green Ridge, Greentop, Hale, Hamburg, Hardin, Higbee, Higginsville, High Point, Holliday, Hopkins, Houstonia, Hume, Huntsville, Hurdland, Independence, Ionia, Jacksonville, Jameson, Jamesport, Jamestown, Kahoka, Kansas City, Keytesville, King City, Kirksville, Knob Noster, Knoxville, La Belle, La Plata, Labelle, Laclede, Lamoni, Lamonte, Lancaster, Laredo, Latham, Leavenworth, Leeton, Lemons, Lexington, Lincoln, Lineville, Linneus, Lock Springs, Lucerne, Ludlow, Luray, Macon, Madison, Maitland, Malta Bend, Marceline, Marshall, Marshall Junction, Martinstown, Maryville, Meadville, Memphis, Mendon, Mercer, Miami, Milan, Moberly, Montrose, Mooresville, Mound City, Mount Moriah, Nelson, New Boston, New Cambria, New Franklin, New Hampton, Newtown, Norborne, Novinger, Omaha, Oregon, Otterville, Paris, Parnell, Pattonsburg, Pickering, Pilot Grove, Pleasanton, Pollock, Polo, Powersville, Prairie Hill, Prairie Home, Princeton, Purdin, Queen City, Ravenwood, Revere, Ridgeway, Rockport, Rockville, Rothville, Rushville, Salisbury, Sedalia, Sheridan, Skidmore, Slater, Smithton, Speed, Spickard, Stanberry, Steffenville, Stet, Sumner, Sweet Springs, Syracuse, Tarkio, Tina, Tipton, Tobin Creek, Trenton, Unionville, Urich, Warrensburg, Warsaw, Washington Center, Watson, Waverly, Wayland, Westboro, Wheeling, Windsor, Winigan, Winston |
|
Illinois Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 11:03pm (CST) | | Cities Covered: Amboy, Apple Canyon Lake, Apple River, Arlington Heights, Ashkum, Ashton, Aurora, Beaverville, Beloit, Belvidere, Bergen, Bloomington, Bourbonnais, Bradley, Braidwood, Buffalo Grove, Bureau, Burr Ridge, Byron, Cabery, Campus, Capron, Cedar Point, Cedarville, Chadwick, Chatsworth, Chebanse, Chenoa, Cherry Valley, Chicago, Cissna Park, Clifton, Coal City, Coleta, Compton, Cordova, Cornell, Crescent City, Creston, Crystal Lake, Cullom, Dakota, Danforth, Davis, De Kalb, Dekalb, Depue, Dixon, Donovan, Dover, Durand, Dwight, Earlville, East Dubuque, Elizabeth, Elk Grove Village, Elmhurst, Elwood, Emington, Fairbury, Flanagan, Forrest, Forreston, Frankfort, Franklin Grove, Freeport, Fulton, Galena, Garden Prairie, Gardner, Genoa, German Valley, Gilman, Grand Detour, Grand Ridge, Grant Park, Granville, Graymont, Hanover, Harding, Harmon, Harvard, Hebron, Hennepin, Herscher, Hickory Hills, Hinckley, Hooppole, Hopkins Park, Joliet, Kankakee, Kempton, Kinsman, Kirkland, La Grange, La Moille, La Salle, Ladd, Lanark, Leaf River, Leland, Lena, Leonore, Lisbon, Lisle, Lockport, Long Point, Lostant, Loves Park, Lyndon, Machesney Park, Madison, Magnolia, Malta, Manhattan, Manlius, Manteno, Maple Park, Marengo, Marseilles, Martinton, Massbach, Mazon, McConnell, McHenry, McNabb, Mendota, Middleport Township, Milford, Milledgeville, Minooka, Momence, Monroe Center, Morris, Morrison, Mount Carroll, Mount Morris, Nelson, New Lenox, Newark, Northbrook, Oak Brook, Odell, Oglesby, Ohio, Onarga, Orangeville, Oregon, Ottawa, Pawpaw, Pearl City, Pecatonica, Peoria, Piper City, Plainfield, Polo, Pontiac, Poplar Grove, Princeton, Prophetstown, Putnam, Ransom, Reddick, Richmond, Rochelle, Rock Island, Rockcut, Rockford, Rockton, Rolling Meadows, Romeoville, Roscoe, Rutland, Sandwich, Saunemin, Savanna, Scales Mound, Schaumburg, Seneca, Seward, Shabbona, Shannon, Sharon, Sheffield, Sheldon, Sheridan, Shirland, Somonauk, Spring Grove, Spring Valley, St Anne, Stelle, Sterling, Steward, Stillman Valley, Stockland, Stockton, Strawn, Streator, Sublette, Sycamore, Tampico, Thomas (Bureau), Thomson, Tiskilwa, Toluca, Tonica, Union, Utica, Verona, Walnut, Warren, Waterman, Watseka, Wellington, Wenona, West Brooklyn, Westchester, Wilmington, Winnebago, Winslow, Wonder Lake, Wood Dale, Woodland, Woodstock, Wyanet, Yorkville |
|
Oregon Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 9:03pm (PST) | | Cities Covered: Aloha, Beaverton, Gervais, Portland, Salem, Tigard |
Return to home page
|
|
|