| |
|
Area Code Lookup for: "new york"|
Connecticut Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:30am (EST) | | Cities Covered: Bethany, Bloomfield, Branford, Bridgeport, Brookfield, Cheshire, Danbury, Darien, Derby, East Hartford, East Haven, Fairfield, Georgetown, Greenwich, Guilford, Hamden, Hartford, Hicksville, Huntington, Madison, Manchester, Melville, Meriden, Middlebury, Milford, Naugatuck, New Canaan, New Fairfield, New Haven, New London, New York, Newtown, North Branford, North Haven, Norwalk, Old Greenwich, Orange, Port Chester, Prospect, Redding, Ridgefield, Scarsdale, Seymour, Southbury, Stamford, Stratford, Trumbull, Wallingford, Waterbury, West Haven, Westport, Westville, White Plains, Wilton, Wolcott, Woodbury |
|
New York Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:30am (EST) | | Cities Covered: Bethpage, Brooklyn, Long Island City, Manhattan, New York |
|
Minnesota Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 11:30pm (CST) | | Cities Covered: Abercrombie, Ada, Aitkin, Alborn, Alvarado, Angle Inlet, Argyle, Ash River, Ashby, Audubon, Aurora, Babbitt, Backus, Badger, Bagley, Barnesville, Barnum, Battle Lake, Baudette, Bear River, Becida, Beltrami, Bemidji, Bena, Bennettville, Bertha, Big Falls, Bigfork, Biwabik, Blackduck, Borup, Boy River, Brainerd, Breezy Point, Brimson, Brooks, Brookston, Buhl, Bygland, Callaway, Campbell, Carlton, Cass Lake, Chisholm, Clarissa, Clearbrook, Climax, Cloquet, Cohasset, Coleraine, Cook, Cormorant, Cotton, Crane Lake, Cromwell, Crookston, Crosby, Cross Lake, Dalton, Deer Creek, Deer River, Deerwood, Denham, Dent, Detroit Lakes, Donaldson, Drayton, Duluth, E Grand Forks, Eagle Bend, East Grand Forks, Elbow Lake, Ely, Embarrass, Emily, Erhard, Ericsburg, Erskine, Evansville, Eveleth, Fairmount, Fargo, Federal Dam, Felton, Fergus Falls, Fertile, Finland, Fisher, Flom, Floodwood, Fosston, Frazee, Gary, Gateway, Gatzke, Glyndon, Gonvick, Goodridge, Grand Forks, Grand Forks Air Base, Grand Marais, Grand Rapids, Greaney, Greenbush, Grygla, Gully, Hackensack, Hallock, Halma, Hawley, Henning, Hibbing, Hill City, Hitterdal, Holt, Hovland, Hoyt Lakes, Humboldt, Ideal Corners, Inger, International Falls, Isabella, Island Lake, Itasca State Park, Jacobson, Kabetogama, Karlstad, Keewatin, Kelliher, Kennedy, Kettle River, Kimberly, Lake Bronson, Lake Park, Lancaster, Laporte, Leader, Lengby, Leonard, Lincoln, Little Fork, Longville, Mahnomen, Maine, Malung, Maplebay, Marble, Marcell, McGregor, McIntosh, Meadowlands, Menahga, Mentor, Middle River, Miltona, Minerva, Minneapolis, Mission, Moorhead, Moose Lake, Motley, Mountain Iron, Nashwauk, Nevis, New York Mills, Newfolden, Nickerson, Nielsville, Nimrod, Nisswa, Nokay Lake, Northome, Oklee, Orr, Osage, Oslo, Ottertail, Outing, Palisade, Palo, Park Rapids, Parkers Prairie, Pelican Rapids, Pembina, Pequot Lakes, Perham, Perley, Pillager, Pine River, Plummer, Ponemah, Puposky, Ranier, Red Lake, Red Lake Falls, Remer, Rollag, Roosevelt, Roseau, Rothsay, Sabin, Sebeka, Shelly, Shevlin, Silver Bay, Solway, Squaw Lake, St Hilaire, Staples, Stephen, Strandquist, Strathcona, Sturgeon Lake, Thief River Falls, Tintah, Tofte, Tower, Turtle River, Twin Valley, Two Harbors, Ulen, Underwood, Urbank, Vergas, Verndale, Viking, Vining, Virginia, Wadena, Wahpeton, Walker, Wannaska, Warba, Warren, Warroad, Waubun, Wawina, Wendell, Whipholt, White Earth, Williams, Winger, Wolf Lake, Wolverton, Wright |
|
New York Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:30am (EST) | | Cities Covered: Adams, Adams Center, Alexandria Bay, Amber, Antwerp, Auburn, Baldwinsville, Barneveld, Belleville, Black River, Boonville, Branchport, Bridgeport, Brookfield, Camden, Camillus, Canastota, Canton, Cape Vincent, Carthage, Cato, Cazenovia, Central Square, Chaumont, Chittenango, Cicero, Clay, Clayton, Clayville, Cleveland, Clifton, Clifton Springs, Clinton, Clyde, Colton, Constableville, Constantia, Copenhagen, Croghan, Deruyter, Dexter, Dolgeville, Eagle Bay, Earlville, East Syracuse, Edwards, Evans Mills, Fabius, Fair Haven (Cayuga), Fayette, Fayetteville, Forestport, Fulton, Geneva, Georgetown, Gouverneur, Hamilton, Hammond, Hannibal, Harrisburg, Harrisville, Henderson, Herkimer, Hermon, Hevelton, Holland Patent, Ilion, Jordan, Lafarqeville, Lafayette, Leonardsville, Little Falls, Liverpool, Lowville, Lyons, Lyons Falls, Lysander, Macedon, Macomb, Madison, Madrid, Manlius, Mannsville, Marcellus, Marion, Massena, McDougall, Mexico, Middleville Herkime, Mino, Moravia, Morristown, Morrisville, Munnsville, New Woodstock, Newark, Newport, Nicholville, Norfolk, North Brookfield, North Rose, North Syracuse, Norwood, Ogdensburg, Old Forge, Oneida, Ontario, Oriskany Falls, Oswego, Owasco, Palmyra, Parish, Penn Yan, Phelps, Philadelphia, Phoenix, Poland, Poplar Ridge, Port Byron, Potsdam, Pulaski, Raquette Lake, Red Creek, Remsen, Richfield Springs, Rome, Sackets Harbor, Sandy Creek, Savannah, Seneca Falls, Skaneateles, Sodus, Solvay, South Otselic, Sylvan Beach, Syracuse, Theresa, Tully, Union Springs, Utica, Vernon, Waddington, Waterloo, Watertown, Waterville, Weedsport, West Winfield, White Plains, Whitesboro, Williamson, Williamstown, Willowvale, Winthrop, Wolcott |
|
New York Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:30am (EST) | | Cities Covered: Bethpage, Brooklyn, Elmsford, Forest Hills, Garden City, Hicksville, Huntington, Long Island City, Mineola, New York, Queens, Rego Park Queens, West Nyack, Whitestone |
|
New York Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:30am (EST) | | Cities Covered: Bellerose, Bethpage, Bohemia, Brentwood, Central Islip, Deerpark, Far Rockaway, Farmingdale, Floral Park, Freeport, Garden City, Glen Cove, Great Neck, Hempstead, Hicksville, Huntington, Huntington Station, Levittown, Long Beach, Long Island City, Lynbrook, Manhasset, Manhattan, Massapequa, Mineola, New Hyde Park, New York, Oyster Bay, Patchogue, Plainview, Port Washington, Queens, Roslyn, Syosset, Wantagh, Westbury, Woodmere |
|
New York Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:30am (EST) | | Cities Covered: Albany, Altamont, Amsterdam, Argyle, Au Sable Forks, Averill Park, Ballston, Beekmantown, Berlin, Berne, Blue Mountain Lake, Bolton Landing, Brainardsville, Bramanville, Broadalbin, Cairo, Cambridge, Canaan, Canajoharie, Caroga Lake, Castleton, Catskill, Center Brunswick, Central Bridge, Champlain, Chateaugay, Chatham, Chazy, Chestertown, Clarksville, Claverack, Clifton Park, Cobleskill, Colonie, Copake, Corinth, Coxsackie, Crown Point, Dannemora, Delann, Delmar, East Glenville, East Greenbush, Elizabethtown, Ellenburg Depot, Esperance, Fonda, Fort Ann, Fort Covington, Fort Plain, Freehold, Galway, Germantown, Glen, Glens Falls, Gloversville, Granville, Greenfield Ctr., Greenville-Greene, Greenwich, Hague, Hartford, Hillsdale, Hoosick Falls, Hudson, Hudson Falls, Hunter, Indian Lake, Johnstown, Jonesville, Kattskill Bay, Keene Valley, Keeseville, Kinderhook, Lake George, Lake Placid, Lake Pleasant, Latham, Lexington, Long Lake, Luzerne, Lyon Mountain, Malone, Mariaville, Mayfield, Mechanicville, Middleburgh, Millerton, Mineville, Moira, Mooers, Morrisonville, Nassau, Newcomb, Niverville, North Creek, North Greenbush, Northville, Oak Hill, Palenville, Paul Smiths, Peru, Philmont, Pine Plains, Pittstown, Plattsburgh, Port Henry, Prattsville, Putnam, Ravena, Richmondville, Rotterdam Junction, Round Lake, Rouse Point, Salem, Saranac, Saranac Lake, Saratoga Springs, Schenectady, Schroon Lake, Schuylerville, Sharon Springs, South Bethlehem, St Johnsville, St Regis Falls, Stephentown, Stuyvesant Falls, Summit, Syracuse, Tannersville, Ticonderoga, Tribes Hill, Troy, Tupper Lake, Valley Falls, Voorheesville, Warrensburg, Wells, West Chazy, West Lebanon, West Port, Westerlo, Whitehall, Willsboro, Wilmington, Windham |
|
New York Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:30am (EST) | | Cities Covered: Akron, Albion, Alden, Angelica, Arcade, Atlanta, Attica, Avon, Batavia, Belfast, Belmont, Bergen, Bliss, Bloomfield, Bolivar, Brighton, Brockport, Buffalo, Byron, Caledonia, Canandaigua, Castile, Churchville, Cohocton, Corfu, Cuba, Dalton, Dansville, Darien, Dunkirk, East Aurora, East Pembroke, East Rochester, Elba, Fairport, Farmington, Fillmore, Franklinville, Friendship, Geneseo, Hamlin, Hemlock, Henrietta, Hilton, Holley, Honeoye, Honeoye Falls, Java, Kendall, Le Roy, Leicester, Livonia, Lyndonville, Medina, Middleport-Niagara, Mount Morris, Naples, North Chili, Nunda, Oakfield, Olean, Pavilion, Perry, Portville, Rochester, Rushford, Rushville, Scottsville, Shortsville, Spencerport, Springwater, Stanley, Varysburg, Victor, Warsaw, Waterport, Wayland, Webster, Wellsville, Wyoming |
|
New York Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:30am (EST) | | Cities Covered: Addison, Afton, Alfred, Almond, Andover, Apalachin, Arkport, Avoca, Bainbridge, Bath, Berkshire, Big Flats, Binghamton, Burdett, Cameron, Campbell, Canaseraga, Candor, Canisteo, Caton, Chemung, Chenango Bridge, Cherry Valley, Cincinnatus, Cooperstown, Corning, Cortland, Davenport, Delhi, Deposit, Downsville, Dryden, Dundee, East Syracuse, Edmeston, Elmira, Endicott, Etna, Franklin (Deleware), Gilbertsville, Grand Gorge, Greene, Greenwood, Groton, Guilford, Hammondsport, Hancock, Hartwick, Hawleyton, Hobart, Homer, Hornell, Horseheads, Interlaken, Ithaca, Jasper, Johnson City, Lansing, Lindley, Liverpool, Lockwood, Lodi, Maine, Marathon, Masonville, McDonough, McGraw, McLean, Milford, Morris, Mount Upton, New Berlin, Newark Valley, Newfield, Nichols, Norwich, Odessa, Oneonta, Otego, Ovid, Owego, Oxford, Prattsburg, Pulteney, Roscoe, Roxbury, Savona, Schenevus, Sherburne, Sidney, Slaterville Springs, Smyrna, South New Berlin, Spencer, Stamford, Syracuse, Troupsburg, Trumansburg, Truxton, Unadilla, Utica, Walton, Watkins Glen, Waverly, Wayne, Whitesville, Whitney Point, Windsor, Woodhull, Worcester |
|
New York Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:30am (EST) | | Cities Covered: Babylon, Bay Shore, Bethpage, Bohemia, Brentwood, Calverton, Commack, Cutchogue, Deerpark, East Hampton, East Northport, Farmingdale, Fishers Island, Garden City, Greenport Suffolk, Hampton Bays, Hicksville, Huntington, Huntington Station, Levittown, Lindenhurst, Long Island City, Manhattan, Massapequa, Mastic, Melville, Mineola, Montauk, Mount Sinai, New York, Ocean Beach, Patchogue, Port Jefferson Stati, Riverhead, Ronkonkoma, Sag Harbor, Sayville, Scarsdale, Selden, Setauket, Shoreham, Smithtown, Southampton, Syosset, Wantagh, Westbury, Westhampton Beach, White Plains, Yaphank |
|
New York Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:30am (EST) | | Cities Covered: Bethpage, Elmsford, Fort Washington, Garden City, Long Island City, Manhattan, New York, West Nyack, Westbury |
|
New York Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:30am (EST) | | Cities Covered: Akron, Alden, Angola, Arcade, Barker, Bemus Point, Boston, Brocton, Buffalo, Cassadaga, Cattaraugus, Chautauqua, Cheektowaga, Cherry Creek, Clarence, Clarence Center, Clymer, Cuba, Derby, Dunkirk, East Aurora, Eden, Ellicottville, Ellington, Findley Lake, Forestville, Franklinville, Fredonia, Frewsburg, Gasport, Gerry, Getzville, Gowanda, Grand Island, Hamburg, Holland, Jamestown, Java, Kennedy, Lakewood, Lancaster, Lewiston, Little Valley, Lockport, Lyndonville, Machias, Maplehurst, Mayville, Medina, Middleport-Niagara, Newfane, Niagara Falls, North Collins, Olean, Orchard Park, Panama, Portville, Randolph, Ransomville, Ripley, Rushford, Salamanca, Sanborn, Sherman, Silver Creek, Sinclairville, South Dayton, Springville, Steamburg, Stedman, Tonawanda, West Seneca, West Valley, Westfield, Williamsville, Wilson, Youngstown |
|
New York Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:30am (EST) | | Cities Covered: Bayside, Bellerose, Bethpage, Bronx, Brooklyn, Corona, Elmhurst, Elmsford, Far Rockaway, Floral Park, Flushing, Forest Hills, Garden City, Hicksville, Huntington, Jamaica, Long Island City, New York, Queens, Rego Park Queens, South Ozone Park, Staten Island, Westbury, Whitestone |
|
New York Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:30am (EST) | | Cities Covered: Amenia, Andes, Barryville, Beacon, Blooming Grove, Bloomingburg, Brewster, Callicoon, Carmel, Central Valley, Chester, Circleville, Clinton Corners, Clintondale, Cold Spring, Congers, Cornwall, Cuddebackville, Denton, Dover Plains, Elizaville, Ellenville, Elmsford, Fairview Park, Fallsburge, Fishkill, Fleischmanns, Florida, Garden City, Garrison, Goshen, Grahamsville, Greenwood Lake, Hicksville, High Falls, Highland, Highland Falls, Highland Mills, Hopewell Junction, Hyde Park, Jeffersonville, Kerhonkson, Kingston, La Grange (Dutchess), Lagrangeville, Lake Huntington, Lake Katrine, Liberty, Livingston Manor, Long Island City, Mahopac, Manhattan, Margaretville, Marlboro, Maybrook, Middletown, Millbrook, Milton, Monroe, Monsey, Montgomery, Monticello, Narrowsburg, New City, New Paltz, New York, Newburgh, North Clove, Nyack, Orangeburg, Otisville, Patterson, Pawling, Pearl River, Peekskill, Phoenicia, Pine Bush, Pine Island, Pleasant Valley Dut, Pomona, Port Jervis, Poughkeepsie, Purdys, Putnam Valley, Red Hook, Rhinebeck, Rosendale, Saugerties, Scarsdale, Scotchtown, Shokan, Slate Hill, Sloatsburg, Spring Valley, Staatsburg, Stanfordville, Suffern, Tivoli, Tuxedo, Unionville (Orange), Walden, Wallkill, Wappingers Falls, Warwick, Washingtonville, West Haverstraw, West Nyack, Westbury, White Lake, White Plains, Wingdale, Woodstock, Wurtsboro |
|
New York Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:30am (EST) | | Cities Covered: Armonk Village, Bedford Village, Bethpage, Chappaqua, Crqtqn On Hudson, Dobbs Ferry, Elmsford, Fairview Park, Garden City, Harrison, Hicksville, Katonah, Kingston, La Grange (Dutchess), Larchmont, Long Island City, Mahopac, Mamaroneck, Manhattan, Marlboro, Melville, Middletown, Monsey, Monticello, Mount Kisco, Mount Vernon, New Rochelle, New York, Ossining, Peekskill, Pleasantville, Port Chester, Poughkeepsie, Purdys, Putnam Valley, Rye, Scarsdale, South Salem, Tarrytown, Tuckahoe, Valhalla, West Nyack, Westbury, White Plains, Yonkers, Yorktown Heights |
|
New York Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:30am (EST) | | Cities Covered: Bellerose, Brooklyn, Corona, Elmsford, Floral Park, Garden City, Huntington, Long Island City, Manhattan, Mineola, New York, Scarsdale, Staten Island, Syosset, West Nyack, Westbury, Whitestone |
|
New Jersey Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:30am (EST) | | Cities Covered: Andover, Belleville, Bernardsville, Bloomfield, Boonton, Branchburg, Branchville, Caldwell, Cedar Knolls, Clifton, Dayton, Denville, Dover, East Orange, Elizabeth, Erskine Lakes, Fairfield-Essex, Franklin Boro, Freehold, Hackensack, Haledon, Highland Lakes, Irvington, Jersey City, Lake Mohawk, Landing, Little Falls, Livingston, Lyndhurst, Madison, Maplewood, Mendham, Millburn, Montague, Montclair, Morristown, Mountain View, Netcong, New Brunswick, New York, Newark, Newfoundland-Passai, Newton, Nutley, Paramus, Parsippany, Passaic, Paterson, Philadelphia, Piscataway, Red Bank, Riverdale, Rochelle Park, Sayreville, Secaucus, South Orange, South Plainfield, Succasunna, Summit, Sussex, Teterboro, Upper Greenwood Lake, Vernon, Wayne, Weehawken, West Milford, West Orange, Whippany, Woodport |
Return to home page
|
|
|