| |
|
Area Code Lookup for: "minnesota"|
Minnesota Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 11:52pm (CST) | | Cities Covered: Abercrombie, Ada, Aitkin, Alborn, Alvarado, Angle Inlet, Argyle, Ash River, Ashby, Audubon, Aurora, Babbitt, Backus, Badger, Bagley, Barnesville, Barnum, Battle Lake, Baudette, Bear River, Becida, Beltrami, Bemidji, Bena, Bennettville, Bertha, Big Falls, Bigfork, Biwabik, Blackduck, Borup, Boy River, Brainerd, Breezy Point, Brimson, Brooks, Brookston, Buhl, Bygland, Callaway, Campbell, Carlton, Cass Lake, Chisholm, Clarissa, Clearbrook, Climax, Cloquet, Cohasset, Coleraine, Cook, Cormorant, Cotton, Crane Lake, Cromwell, Crookston, Crosby, Cross Lake, Dalton, Deer Creek, Deer River, Deerwood, Denham, Dent, Detroit Lakes, Donaldson, Drayton, Duluth, E Grand Forks, Eagle Bend, East Grand Forks, Elbow Lake, Ely, Embarrass, Emily, Erhard, Ericsburg, Erskine, Evansville, Eveleth, Fairmount, Fargo, Federal Dam, Felton, Fergus Falls, Fertile, Finland, Fisher, Flom, Floodwood, Fosston, Frazee, Gary, Gateway, Gatzke, Glyndon, Gonvick, Goodridge, Grand Forks, Grand Forks Air Base, Grand Marais, Grand Rapids, Greaney, Greenbush, Grygla, Gully, Hackensack, Hallock, Halma, Hawley, Henning, Hibbing, Hill City, Hitterdal, Holt, Hovland, Hoyt Lakes, Humboldt, Ideal Corners, Inger, International Falls, Isabella, Island Lake, Itasca State Park, Jacobson, Kabetogama, Karlstad, Keewatin, Kelliher, Kennedy, Kettle River, Kimberly, Lake Bronson, Lake Park, Lancaster, Laporte, Leader, Lengby, Leonard, Lincoln, Little Fork, Longville, Mahnomen, Maine, Malung, Maplebay, Marble, Marcell, McGregor, McIntosh, Meadowlands, Menahga, Mentor, Middle River, Miltona, Minerva, Minneapolis, Mission, Moorhead, Moose Lake, Motley, Mountain Iron, Nashwauk, Nevis, New York Mills, Newfolden, Nickerson, Nielsville, Nimrod, Nisswa, Nokay Lake, Northome, Oklee, Orr, Osage, Oslo, Ottertail, Outing, Palisade, Palo, Park Rapids, Parkers Prairie, Pelican Rapids, Pembina, Pequot Lakes, Perham, Perley, Pillager, Pine River, Plummer, Ponemah, Puposky, Ranier, Red Lake, Red Lake Falls, Remer, Rollag, Roosevelt, Roseau, Rothsay, Sabin, Sebeka, Shelly, Shevlin, Silver Bay, Solway, Squaw Lake, St Hilaire, Staples, Stephen, Strandquist, Strathcona, Sturgeon Lake, Thief River Falls, Tintah, Tofte, Tower, Turtle River, Twin Valley, Two Harbors, Ulen, Underwood, Urbank, Vergas, Verndale, Viking, Vining, Virginia, Wadena, Wahpeton, Walker, Wannaska, Warba, Warren, Warroad, Waubun, Wawina, Wendell, Whipholt, White Earth, Williams, Winger, Wolf Lake, Wolverton, Wright |
|
Minnesota Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 11:52pm (CST) | | Cities Covered: Albany, Alexandria, Annandale, Appleton, Askov, Atwater, Avon, Barrett, Beardsley, Belgrade, Bellingham, Benson, Big Bend City, Boyd, Braham, Brandon, Brooten, Browerville, Browns Valley, Brownton, Buffalo Lake, Carlos, Cerro Gordo, Chokio, Clara City, Clarkfield, Clear Lake, Clearwater, Clinton, Cokato, Cold Spring, Correll, Cosmos, Cyrus, Dairyland, Danbury, Danube, Danvers, Dassel, Dawson, Donnelly, Eden Valley, Elrosa, Finlayson, Foley, Foreston, Freedhem, Freeport, Garfield, Garrison, Gilman, Glencoe, Glenwood, Graceville, Granite Falls, Greenwald, Grey Eagle, Grove City, Hancock, Hazel Run, Hector, Herman, Hinckley, Hoffman, Holdingford, Holloway, Holmes City, Howard Lake, Hutchinson, Irving, Isle, Kandiyohi, Kensington, Kerkhoven, Kimball, Lake Lillian, Lester Prairie, Litchfield, Little Falls, Long Prairie, Lowry, Madison, Malmo, Maple Lake, Marietta, Maynard, McGrath, Melrose, Milaca, Milan, Millerville, Minneapolis, Montevideo, Mora, Morris, Murdock, New London, New Munich, Norcross, Odessa, Ogilvie, Olivia, Onamia, Ortonville, Osakis, Osseo, Paynesville, Pease, Pennock, Pierz, Pine City, Plato, Prinsburg, Ramey, Randall, Raymond, Renville, Rice, Richmond, Royalton, Rush City, Sacred Heart, Saint Cloud, Sandstone, Sauk Centre, Sauk Rapids, Sedan, Silver Lake, South Haven, Spicer, St Cloud, St Joseph, St Martin, Starbuck, Stewart, Sullivan Lake, Sunburg, Svea, Swanville, Terrace, Upsala, Villard, Wahkon, Watkins, Wheaton, Willmar, Winsted |
|
Minnesota Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 11:52pm (CST) | | Cities Covered: Adams, Adrian, Albert Lea, Alden, Altura, Amboy, Arco, Arlington, Austin, Avoca, Balaton, Beaver Creek, Belview, Bigelow, Blooming Prairie, Blue Earth, Brewster, Bricelyn, Brownsdale, Brownsville, Burr Oak, Butterfield, Byron, Caledonia, Cambria, Canby, Cannon Falls, Canton, Ceylon, Chandler, Chatfield, Cherry Grove, Chester, Claremont, Clarks Grove, Clements, Comfrey, Conger, Cottonwood, Currie, Dakota, Delavan, Delft, Dexter, Dodge Center, Dundee, Dunnell, Eagle Lake, East Chain, Easton, Echo, Edgerton, Eitzen, Elgin, Elkton, Ellendale, Ellsworth, Elmore, Elysian, Emmons, Estherville, Eyota, Fairfax, Fairmont, Faribault, Fountain, Franklin, Freeborn, Frost, Fulda, Garden City, Garretson, Garvin, Gary, Gaylord, Ghent, Gibbon, Glenville, Good Thunder, Granada, Grand Meadow, Granger, Green Isle, Guckeen, Hanley Falls, Hanska, Hardwick, Harmony, Hartland, Hayfield, Henderson, Hendricks, Heron Lake, Hills, Hokah, Holland, Hollandale, Houston, Huntley, Iona, Ivanhoe, Jackson, Janesville, Jasper, Jeffers, Kasson, Kellogg, Kenyon, Kiester, Kilkenny, La Crescent, Lafayette, Lake Benton, Lake Crystal, Lake Park, Lake Wilson, Lakefield, Lamberton, Lanesboro, Le Center, Le Roy, Le Sueur, Leota, Lewiston, Lewisville, Lismore, Little Rock, Lonsdale, Lucan, Luverne, Lyle, Lynd, Mabel, Madelia, Madison Lake, Manchester, Mankato, Mantorville, Mapleton, Marshall, Mazeppa, Medford, Millville, Milroy, Minneapolis, Minneota, Minnesota Lake, Montgomery, Morgan, Morristown, Mountain Lake, New Albin, New Richland, New Ulm, Nicollet, North Lester, North Mankato, Northfield, Northrop, Odin, Okabena, Oronoco, Ostrander, Owatonna, Pemberton, Peterson, Pine Island, Pipestone, Plainview, Porter, Preston, Racine, Rake-North, Redwood Falls, Rochester, Rock Dell, Rock Rapids, Rollingstone, Round Lake, Rushford, Rushmore, Russell, Ruthton, Saint Charles, Saint James, Saint Peter, Sanborn, Seaforth, Sherburn, Slayton, Sleepy Eye, Spirit Lake, Spring Grove, Spring Valley, Springfield, St Clair, St Cloud, St James, St Leo, Steen, Stewartville, Tracy, Trimont, Truman, Twin Lakes, Tyler, Valley Springs, Vernon Center, Vesta, Wabasso, Waldorf, Walnut Grove, Wanamingo, Waseca, Waterville, Welcome, Wells, West Concord, Westbrook, Wilmont, Windom, Winnebago, Winona, Winthrop, Wood Lake, Woodstock, Worthington, Wykoff, Zumbro Falls, Zumbrota |
|
Minnesota Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 11:52pm (CST) | | Cities Covered: Cambridge, Eagan, Eden Prairie, Golden Valley, Minneapolis, Minnetonka, Plymouth, Prior Lake, Richfield, Roseville, Saint Paul |
|
Minnesota Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 11:52pm (CST) | | Cities Covered: Afton, Almelund, Blaine, Burnsville, Cottage Grove, Eagan, Eden Prairie, Farmington, Forest Lake, Golden Valley, Goodhue, Goodhue County Mn, Hastings, Lake City, Lindstrom, Maplewood, Minneapolis, Minnetonka, New Brighton, North Branch, North St Paul, Owatonna, Plymouth, Prior Lake, Red Wing, Rosemount, Roseville, Saint Paul, Scandia, Shoreview, St Cloud, Stacy, Stillwater, Taylors Falls, Wabasha, West St Paul, White Bear Lake, White Rock |
|
Minnesota Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 11:52pm (CST) | | Cities Covered: Andover, Annandale, Anoka, Becker, Big Lake, Blaine, Brooklyn Center, Buffalo, Cambridge, Coon Rapids, Crystal, Delano, Eagan, Eden Prairie, Elk River, Enfield, Fridley, Glendorado, Golden Valley, Hamel, Hanover, Isanti, Maple Grove, Maple Plain, Minneapolis, Minnetonka, Monticello, Montrose-Waverly, Oak Grove, Osseo, Plymouth, Princeton, Prior Lake, Rockford, Rogers, Roseville, Saint Michael, Saint Paul, Wayzata, Zimmerman |
|
Minnesota Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 11:52pm (CST) | | Cities Covered: Apple Valley, Belle Plaine, Bloomington, Burnsville, Chaska, Cologne, Eagan, Eden Prairie, Excelsior, Farmington, Golden Valley, Hopkins, Jordan, Lakeville, Mayer, Minneapolis, Minnetonka, Mound, Navarre, New Germany, New Market, New Prague, Norwood, Osseo, Plymouth, Prior Lake, Rosemount, Roseville, Saint Paul, Shakopee, St Bonifacius, Victoria, Waconia, Watertown, Wayzata, Webster |
Return to home page
|
|
|