| |
|
Area Code Lookup for: "michigan"|
Indiana Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:47am (EST) | | Cities Covered: Arlington Heights, Bridgeview, Brook, Cedar Lake, Chesterton, Chicago, Crown Point, Demotte, Dyer, East Chicago, Elmhurst, Fort Wayne, Francesville, Gary, Goodland, Hammond, Hanna, Hebron, Hickory Hills, Highland, Hobart, Kentland, Kouts, La Crosse, La Porte, Lake Station, Lake Village, Laporte, Lowell, Medaryville, Merrillville, Michigan City, Monon, Morocco, Mount Ayr, Northbrook, Oak Brook, Plymouth, Portage, Remington, Rensselaer, Reynolds, Rolling Prairie, Roselawn, San Pierre, Schaumburg, Shelby, South Bend, St John, Union Mills, Valparaiso, Wanatah, Westville, Wheatfield, Wheeler, Whiting, Wolcott |
|
Michigan Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:47am (EST) | | Cities Covered: Acme, Alanson, Alba, Alden, Amble, Baldwin, Bear Lake, Bellaire, Beulah, Big Rapids, Boyne City, Boyne Falls, Brethren, Brutus, Buckley, Cadillac, Carr, Cedar, Central Lake, Charlevoix, Cheboygan, Chippewa Lake, Clam River, Copemish, East Jordan, Eastport, Elk Rapids, Ellis Township, Ellsworth, Elmira, Empire, Evart, Falmouth, Fife Lake, Fountain, Frankfort, Fremont, Fruitport, Glen Arbor, Grand Rapids, Grant, Grawn, Harbor Springs, Harrietta, Hart, Hesperia, Holland, Holton, Honor, Howard City, Hoxeyville, Indian River, Irons, Kaleva, Kalkaska, Kentwood, Kingsley, Lake Ann, Lake City, Lake Leelanau, Lake Of The North, Le Roy, Levering, Ludington, Luther, Mackinaw City, Mancelona, Manistee, Manton, Marion, Mc Bain, Mecosta, Merritt, Mesick, Moorestown, Morley, Muskegon, Muskegon Heights, Newaygo, Northport, Norton Shores, Old Mission, Onekama, Pellston, Pentwater, Petoskey, Point Aux Pins, Rapid City, Ravenna, Reed City, Scottville, Shelby, South Boardman, St James, Stanwood, Suttons Bay, Traverse City, Trufant, Tustin, Twin Lake, Walloon Lake, Wellston, White Cloud, Whitehall, Williamsburg, Wolf Lake (Muskegon), Wolverine |
|
Michigan Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:47am (EST) | | Cities Covered: Ann Arbor, Auburn Hills, Birmingham, Bloomfield Township, Boyne Falls, Canton, Clarkston, Commerce, Detroit, Drayton Plains, Farmington, Farmington Hills, Flint, Grand Rapids, Holly, Livonia, Milford, Northville, Ortonville, Oxford, Plymouth, Pontiac, Rochester Hills, Royal Oak, South Lyon, Southfield, Troy, Walled Lake, West Bloomfield, Westland, White Lake (Oakland) |
|
Michigan Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:47am (EST) | | Cities Covered: Allegan, Athens, Augusta, Banfield, Bangor, Baroda, Battle Creek, Bellevue, Benton Harbor, Berrien Springs, Bloomingdale, Boyne Falls, Bridgman, Buchanan, Burr Oak, Cassopolis, Centreville, Climax, Colon, Constantine, Covert, Decatur, Delton, Dowagiac, Eau Claire, Edwardsburg, Fennville, Fulton, Galesburg, Galien, Glenn, Gobles, Grand Junction, Grand Rapids, Hamilton, Hartford, Hastings, Hickory Corners, Holland, Hopkins, Kalamazoo, Kentwood, Lacota, Lawrence, Lawton, Marcellus, Marshall, Martin, Mattawan, Mendon, Middleville, New Buffalo, Niles, Olivet, Oshtemo, Otsego, Paw Paw, Plainwell, Portage, Pullman, Richland, Riverside, Saint Joseph, Saugatuck, Sawyer, Schoolcraft, Scotts, Sister Lakes, South Haven, St Joseph, Sturgis, Three Oaks, Three Rivers, Union, Vandalia, Vicksburg, Watervliet, Wayland, White Pigeon, Woodland, Wyoming |
|
Michigan Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:47am (EST) | | Cities Covered: Ann Arbor, Birmingham, Bloomfield Township, Boyne Falls, Canton, Dearborn, Detroit, Farmington Hills, Flint, Highland Park, Lincoln Park, Livonia, Maryland Heights, Plymouth, Pontiac, Royal Oak, Southfield, Taylor, Westland |
|
Michigan Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:47am (EST) | | Cities Covered: Addison, Adrian, Albion, Allen, Ann Arbor, Bath, Bell Oak, Blissfield, Bloomfield Township, Boyne Falls, Britton, Bronson, Brooklyn, Bundy Hill, Burlington, Cambria, Camden, Charlotte, Clarklake, Clayton, Clinton, Coldwater, Concord, Dansville, Deerfield, Detroit, Dewitt, Dimondale, East Lansing, Eaton Rapids, Flint, Frontier, Grand Ledge, Grand Rapids, Grass Lake, Hanover, Haslett, Hillsdale, Holt, Homer, Howell, Hudson, Jackson, Jonesville, Kalamazoo, Laingsburg, Lansing, Leslie, Litchfield, Livonia, Mason, Michigan Center, Montgomery, Morenci, Mosherville, Mulliken, Munith, Napoleon, Nashville-Vermontvil, North Adams, Okemos, Onondaga, Onsted, Osseo, Parma, Perry, Plymouth, Pontiac, Portland, Potterville, Prattville, Quincy, Ransom, Reading, Rives Junction, Saginaw, Sand Creek, Shaftsburg, Southfield, Springport, Stockbridge, Sunfield, Tecumseh, Tekonsha, Three Rivers, Tipton, Union City, Waldron, Webberville, Westland, Williamston |
|
Indiana Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:47am (EST) | | Cities Covered: Akron, Atwood, Bourbon, Bremen, Bristol, Buffalo, Burket, Burnettsville, Burrows, Camden, Claypool, Culver, Deer Creek, Dunlap, Elkhart, Flora, Fulton, Galveston, Goshen, Hamlet, Idaville, Kewanna, Knox, Lafayette, Lapaz, Leesburg, Logansport, Lucerne, Macy, Mentone, Michigan City, Middlebury, Milford (Kosciusko), Millersburg, Millwood, Mishawaka, Monterey, Monticello, Nappanee, New Carlisle, New Paris, North Judson, North Liberty, North Webster, Osceola, Pierceton, Plymouth, Rochester, Royal Center, South Bend, Star City, Syracuse, Tippecanoe, Twelve Mile, Valparaiso, Wakarusa, Walkerton, Walton, Warsaw, Winamac, Wyatt, Yeoman |
|
Michigan Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:47am (EST) | | Cities Covered: Ann Arbor, Armada, Birmingham, Bloomfield Township, Boyne Falls, Canton, Center Line, Detroit, Flint, Livonia, Mount Clemens, New Baltimore, New Haven, Plymouth, Pontiac, Richmond, Romeo, Roseville, Southfield, Troy, Utica, Warren, Washington, Westland |
|
Michigan Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:47am (EST) | | Cities Covered: Ada, Allendale, Alto, Battle Creek, Belding, Boyne Falls, Byron Center, Caledonia, Casnovia, Cedar Springs, Clarksville, Comstock Park, Conklin, Coopersville, Dorr, Dutton, Freeport, Grand Haven, Grand Rapids, Grattan, Greenville, Holland, Hudsonville, Ionia, Jamestown, Kentwood, Lake Odessa, Lowell, Macatawa Park, Marne, Moline, Orleans, Pontiac, Portage, Rockford, Sand Lake, Saranac, Southfield, Sparta, Traverse City, Trufant, Wyoming, Zeeland |
Area Code 679: Not in Service |
|---|
|
North Dakota Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 11:47pm (CST) | | Cities Covered: Abercrombie, Absaraka, Adams, Alamo, Alice, Ambrose, Amidon, Aneta, Antler, Arnegard, Arthur, Ashley, Balta, Battleview, Beach, Belfield, Berthold, Beulah, Binford, Bisbee, Bismarck, Bottineau, Bowbells, Bowdon, Bowman, Britton, Brocket, Buffalo, Butte, Cando, Carlyle, Carpio, Carrington, Carson, Casselton, Cavalier, Center, Climax, Colfax, Columbus, Cooperstown, Courtenay, Crary, Crete, Crosby, Crystal, Dahlen, Dazey, Deering, Des Lacs, Devils Lake, Dickey, Dickinson, Dodge, Donnybrook, Douglas, Drake, Drayton, Dunn Center, Dunseith, East Grand Forks, Edgeley, Edinburg, Edmore, Edmunds, Elgin, Ellendale, Emmet, Enderlin, Epping, Esmond, Fairdale, Fairmount, Fairview, Fargo, Fessenden, Finley, Flasher, Flaxton, Forbes, Fordville, Forman, Fort Ransom, Fort Totten, Fort Yates, Fortuna, Fredonia, Fullerton, Gackle, Galesburg, Gardner, Garrison, Gilby, Glen Ullin, Glenburn, Golden Valley, Goodrich, Grace City, Grafton, Grand Forks, Grand Forks Air Base, Grassy Butte, Great Bend, Grenora, Guelph, Gwinner, Halliday, Halstad, Hampden, Hankinson, Hannaford, Harvey, Hatton, Hazelton, Hazen, Hebron, Hecla, Hettinger, Hillsboro, Hoople, Hope, Hunter, Inkster, Jamestown, Jud, Karlsruhe, Kathryn, Keene, Kenmare, Killdeer, Kindred, Kintyre, Knox, Kramer, Kulm, La Moure, Ladd, Lakota, Landa, Langdon, Lankin, Lansford, Larimore, Leeds, Lehr, Lemmon, Leonard, Lidgerwood, Lignite, Linton, Lisbon, Litchville, Maddock, Makoti, Mandan, Mandaree, Manning, Manvel, Marion, Marmon, Martin, Max, Maxbass, Mayville, McClusky, McGregor, McHenry, McIntosh, McLaughlin, McVille, Medina, Medora, Menoken, Mercer, Merricourt, Metigoshe, Michigan, Milnor, Milton, Minneapolis, Minnewaukan, Minot, Minot Air Force Base, Minto, Mohall, Mooreton, Moorhead, Morristown, Mott, Munich, Napoleon, Neche, Nekoma, Nelvik, New Effington, New England, New Rockford, New Salem, New Town, Newburg, Niagara, Nielsville, Nome, Noonan, Norma, Northwood, Oakes, Oberon, Page, Park River, Parshall, Pekin, Pembina, Penn, Perley, Petersburg, Pettibone, Pick City, Plaza, Portal, Ray, Reeder, Regan, Regent, Reynolds, Rhame, Richardton, Robinson, Rocklake, Rolette, Rolla, Roseglen, Ross, Round Prairie, Rugby, Ryder, Sanborn, Sarles, Sawyer, Scranton, Selfridge, Sheldon, Shelly, Sherwood, Sheyenne, Sidney, Souris, South Heart, South Prairie, Spencer, Squaw Gap, St Anthony, St Thomas, Stanley, Stanton, Starkweather, Steele, Sterling, Strasburg, Streeter, Sykeston, Tappen, Thompson, Tioga, Tolley, Tolna, Tower City, Towner, Turtle Lake, Tuttle, Underwood, Upham, Valley City, Veblen, Velva, Venturia, Verona, Wahpeton, Walcott, Wales, Walhalla, Warwick, Washburn, Webster, West Fargo, Westby, Westhope, Wildrose, Williston, Willow City, Wilton, Windsor, Wing, Wishek, Wolverton, Woodworth, Wyndmere, York, Ypsilanti, Zap, Zeeland |
|
Michigan Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:47am (EST) | | Cities Covered: Ann Arbor, Belleville, Bloomfield Township, Boyne Falls, Canton, Carleton, Chelsea, Detroit, Dexter, Dundee, Erie, Farmington Hills, Flat Rock, Flint, Gregory, Ida, Lambertville, Livonia, Lost Peninsula, Manchester, Maybee, Milan, Monroe, New Boston, Newport, Petersburg, Pinckney, Plymouth, Pontiac, Rockwood, Romulus, Saline, Southfield, Sylvania, Taylor, Temperance, Trenton, Wayne, Westland, Whitmore Lake, Willis, Wyandotte, Ypsilanti |
|
Indiana Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:47am (EST) | | Cities Covered: Albany, Alexandria, Anderson, Arlington, Atlanta, Attica, Battle Ground, Bellmore, Bloomingdale, Blountsville, Boswell, Brookston, Brookville, Buck Creek, Bunker Hill, Burlington, Cambridge City, Carthage, Cayuga, Centerville, Chesterfield, Clarks Hill, Clinton, Cloverdale, Coatesville, Colfax, Connersville, Converse, Covington, Crawfordsville, Cutler, Dana, Darlington, Delphi, Denver, Dunkirk, Eaton, Elwood, Eminence, Fairmount, Farmland, Fillmore, Fountain City, Fowler, Frankfort, Frankton, Gaston, Geetingsville, Glenwood, Greencastle, Greens Fork, Greentown, Hagerstown, Hartford City, Hillsboro, Indianapolis, Jamestown, Kempton, Kingman, Kirklin, Knightstown, Kokomo, La Fontaine, Ladoga, Lafayette, Lapel, Laurel, Lebanon, Liberty, Linden, Livonia, Logansport, Lynn, Manilla, Marion, Marshall, Martinsville, Mays, McCordsville, Mechanicsburg (Boone), Mechanicsburg (Henry), Mellott, Michigantown, Middletown, Milroy, Modoc, Montezuma, Montpelier, Mooreland, Morristown, Morton, Mount Meridian, Mount Summit, Mulberry, Muncie, New Castle, New Lisbon, New Market, New Ross, Otterbein, Oxford, Paragon, Pendleton, Perkinsville, Peru, Redkey, Reelsville, Richmond, Ridgeville, Roachdale, Roann, Rockville, Romney, Rosedale, Rossville, Rushville, Russiaville, Sharpsville, Shirley, Spiceland, Springport, Summitville, Swayzee, Sweetser, Thorntown, Tipton, Union City, Upland, Van Buren, Veedersburg, Wabash, Waldron, Waveland, Waynetown, West College Corner, West Lebanon, West Point, Wilkinson, Williamsport, Winchester, Windfall, Wingate, Yorktown |
|
Kansas Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 11:47pm (CST) | | Cities Covered: Abilene, Agenda, Alma, Almena, Alta Vista, Assaria, Atwood, Auburn, Aurora, Baldwin, Barnard, Barnes, Barneston, Belleville, Beloit, Benkelman, Bennington, Beverly, Bird City, Blue Rapids, Brewster, Brookville, Buckeye, Burlingame, Burr Oak, Byron, Carbondale, Carlton, Cawker City, Centropolis, Chapman, Chester, Circleville, Clay Center, Clifton, Clyde, Colby, Concordia, Corning, Courtland, Cuba, Dallas, Danbury, Delavan, Delia, Delphos, Denison, Denmark, Dorrance, Downs, Dubois, Dwight, Ellsworth, Emmett, Enterprise, Esbon, Eskridge, Eudora, Everest, Fairview, Formoso, Fort Riley, Fort Worth, Frankfort, Garnett, Glasco, Glen Elder, Goff, Goodland, Gorham, Greeley, Green, Greenleaf, Grinnell, Haigler, Hanover, Hardy, Harveyville, Havensville, Hays, Herington, Hiawatha, Highland, Hill City, Holton, Holyrood, Home, Hope, Horton, Hoxie, Hoyt, Hunter, Ionia, Jamestown, Jewell, Junction City, Kanorado, Kensington, Lacrosse, Lane, Lawrence, Lebanon, Lecompton, Lenora, Leonardville, Levant, Liberty, Lincoln, Lindsborg, Linn, Longford, Lost Springs, Lucas, Luray, Lyndon, Mahaska, Manhattan, Mankato, Marquette, Marysville, Mayetta, McDonald, Melvern, Menlo, Meriden, Michigan Valley, Milford, Miltonvale, Minneapolis, Morganville, Morrill, Munden, Narka, Navarre, Netawaka, Norton, Oakley, Oberlin, Odell, Olsburg, Osage City, Osborne, Oskaloosa, Ottawa, Overbrook, Ozawkie, Palco, Palmer, Paradise, Pawnee City, Paxico, Perry, Phillipsburg, Plainville, Pomona, Powhattan, Princeton, Quenemo, Ramona, Randall, Rantoul, Red Cloud, Republic, Richmond, Riley, Rossville, Roxbury, Rush Center, Russell, Russell Springs, Sabetha, Salemsburg, Salina, Scandia, Scranton, Seneca, Sharon Springs, Silver Lake, Simpson, Smith Center, Soldier, Solomon, St Francis, St George, St Marys, Stockton, Superior, Sylvan Grove, Tescott, Tipton, Topeka, Troy, Valley Falls, Victoria, Wakefield, Waldo, Wamego, Washington, Wathena, Waverly, Webber, Wellsville, Westphalia, Wetmore, White City, White Cloud, Williamsburg, Wilsey, Wilson, Winona, Woodbine |
|
Michigan Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:47am (EST) | | Cities Covered: Algonac, Almont, Ann Arbor, Avoca, Birmingham, Bloomfield Township, Boyne Falls, Brighton, Brown City, Burton, Byron, Canton, Capac, Carsonville, Clio, Columbiaville, Croswell, Davison, Deckerville, Detroit, Dryden, Emmett, Fenton, Flint, Flushing, Goodells, Goodrich, Grand Blanc, Grant Township, Hadley, Hamburg, Harsens Island, Hartland, Imlay City, Lapeer, Lennon, Lexington, Linden, Livonia, Marine City, Marysville, Memphis, Metamora, Montrose, New Lothrop, North Branch, Otisville, Plymouth, Pontiac, Port Huron, Port Sanilac, Saint Clair, Sandusky, Smiths Creek, Southfield, Swartz Creek, Troy, Utica, Westland, Yale |
|
Michigan Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:47am (EST) | | Cities Covered: Alston, Amasa, Au Train, Baraga, Bark River, Bergland, Bessemer, Boyne Falls, Brimley, Bruce Crossing, Calumet, Carney, Cedarville, Champion, Channing, Chassell, Chatham, Cornell, Crystal Falls, Curtis, De Tour, Deer Park, Donken, Drummond Island, Eckerman, Engadine, Escanaba, Ewen, Faithorn, Felch, Fence River, Garden, Gladstone, Grand Marais, Grand Rapids, Green Bay, Gwinn, Hancock, Harvey, Hiawatha Forest, Hulbert, Iron Mountain, Iron River, Ironwood, Ishpeming, Keweenaw, Kinross, L Anse, Lake Gogebic, Lake Linden, Mackinac Island, Manistique, Marenisco, Marquette, Mass, Menominee, Michigamme, Michigamme Forest, Munising, Negaunee, Newberry, North Land-O-Lakes, Norway, Ontonagon, Paradise, Pelkie, Pickford, Powers, Rapid River, Republic, Rexton, Rock, Rockland, Rudyard, Saint Ignace, Sand River, Sault Sainte Marie, Sault Ste Marie, Scott Point, Seney, Shingleton, Skandia, Smokey Lake, St Ignace, Stephenson, Trenary, Trout Creek, Wakefield, Wallace, Watersmeet, Watson, Watton, White Pine |
|
Michigan Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:47am (EST) | | Cities Covered: Boyne Falls, Pontiac |
|
Michigan Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:47am (EST) | | Cities Covered: Alger, Alma, Alpena, Ashley, Atlanta, Au Gres, Auburn, Bad Axe, Bancroft, Barryton, Bay City, Bay Port, Beaverton, Birch Run, Blanchard, Bloomfield Township, Boyne Falls, Brant, Breckenridge, Bridgeport, Caro, Carson City, Caseville, Cass City, Chesaning, Chester Township, Clare, Clifford, Coleman, Corunna, Crystal, Durand, East Tawas, Edmore, Elkton, Elsie, Fairgrove, Fairview, Farwell, Fenwick, Fife Lake, Fostoria, Fowler, Frankenmuth, Freeland, Gagetown, Gaines, Gaylord, Gladwin, Glennie, Grace Harbor, Grand Rapids, Grayling, Hale, Harbor Beach, Harrison, Harrisville, Hemlock, Hillman, Hope, Houghton Point, Hubbard Lake, Hubbardston, Ithaca, Kinde, Kingston, Lachine, Lakeview, Lewiston, Lincoln, Linwood, Long Lake, Long Lake (Alpena), Lupton, Maple Rapids, Marlette, Mayville, McBrides, Merrill, Middleton, Midland, Millington, Minden City, Mio, Mount Pleasant, Muir, Munger, National City, Omer, Onaway, Oscoda, Ossineke, Ovid, Owendale, Owosso, Palo, Pigeon, Pinconning, Pompeii, Port Austin, Port Hope, Posen, Prescott, Prudenville, Reese, Remus, Riverdale, Rogers City, Roscommon, Rose City, Rosebush, Saginaw, Saint Charles, Saint Helen, Saint Johns, Saint Louis, Sanford, Sebewaing, Shepherd, Sheridan, Sidney, Six Lakes, Southfield, Standish, Stanton, Sterling, Twining, Ubly, Unionville, Vanderbilt, Vassar, Vestaburg, Weidman, West Branch, Westphalia, Whittemore, Winn |
Return to home page
|
|
|