| |
|
Area Code Lookup for: "maryland"Area Code 227: Not in Service |
|---|
|
Maryland Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:01am (EST) | | Cities Covered: Adelphi, Alexandria, Annapolis, Annapolis Junction, Baileys Crossroads, Baltimore, Beltsville, Bethesda, Chantilly, Chevy Chase, Clinton, College Park, Cresaptown, Cumberland, Damascus, Frederick, Gaithersburg, Germantown, Greenbelt, Hagerstown, Herndon, Hyattsville, Ijamsville, Lanham, Laurel, Lexington Park, Mc Lean, Monrovia, Mount Airy, Myersville, Odenton, Reston, Rockville, Savage, Silver Spring, Smithsburg, Sterling, Temple Hills, Vienna, Washington |
|
Maryland Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:01am (EST) | | Cities Covered: Adelphi, Alexandria, Allentown, Annapolis, Annapolis Junction, Baden, Baltimore, Beltsville, Bethesda, Bittinger, Bowie, Braddock Heights, Brandywine, Brunswick, Bryans Road, Buckeystown, Capitol Heights, Cascade, Chevy Chase, Clarksville, Clear Spring, Clinton, College Park, Columbia, Cresaptown, Cumberland, Damascus, Emmitsburg, Fort Washington, Frederick, Friendsville, Frostburg, Gaithersburg, Galesville, Germantown, Grantsville, Greenbelt, Hagerstown, Hancock, Herndon, Hollywood, Hughesville, Hyattsville, Indian Head, Keedysville, Keyser, Kitzmiller, La Plata, Landover, Lanham, Laurel, Leonardtown, Lexington Park, Lonaconing, Mayo, Mc Lean, Mechanicsville, Milestown, Monrovia, Mount Airy, Mount Savage, Myersville, Nanjemoy, New Market, North Beach, Oakland, Odenton, Oldtown, Olney, Oxon Hill, Patuxent Naval Air Test C, Piedmont, Poolesville, Prince Frederick, Reston, Ridge, Rockville, Saint Margarets, Savage, Silver Spring, Smithsburg, Suitland, Temple Hills, Thayerville, Thurmont, Tompkinsville, Upper Marlboro, Valley Lee, Waldorf, Walkersville, Washington, Williamsport |
|
Michigan Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:01am (EST) | | Cities Covered: Ann Arbor, Birmingham, Bloomfield Township, Boyne Falls, Canton, Dearborn, Detroit, Farmington Hills, Flint, Highland Park, Lincoln Park, Livonia, Maryland Heights, Plymouth, Pontiac, Royal Oak, Southfield, Taylor, Westland |
|
Missouri Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 11:01pm (CST) | | Cities Covered: Bridgeton, Creve Coeur, Fairview Heights, Fenton, Ferguson, Hazelwood, Kirkwood, Manchester, Maryland Heights, Olivette, Saint Charles, Saint Louis, St Louis, St. Louis, Stlouis, Weldon Springs |
|
Maryland Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:01am (EST) | | Cities Covered: Aberdeen, Annapolis, Armiger, Bainbridge, Balt Wa Intl Arpt, Baltimore, Bel Air, Beltsville, Berlin, Bishop, Brooklyn, Cambridge, Cardiff, Catonsville, Cecilton, Centreville, Chase, Chesapeake City, Chestertown, Church Hill, Churchville, Clarksville, Cockeysville, Columbia, Crisfield, Crofton, Darlington, Deal Island, Delmar, Denton, Dorrs Corner, Dundalk, Easton, Edgewood, Elkridge, Elkton, Ellicott City, Essex, Federalsburg, Fork, Fort Washington, Galena, Galesville, Glen Burnie, Glenwood, Greensboro, Hampstead, Hanover, Havre De Grace, Hillsboro, Honga, Huntingtown, Hurlock, Jarrettsville, Laurel, Manor, Marion, Mayo, Millington, Mutual, Nanticoke, New Windsor, North Beach, North East, Ocean City, Ocean Pines, Odenton, Owings Mills, Oxford, Parkton, Parkville, Perry Hall, Pikesville, Pocomoke City, Preston, Prince Frederick, Princess Anne, Queenstown, Randallstown, Reisterstown, Rising Sun, Rock Hall, Romancoke, Saint Margarets, Saint Michaels, Salisbury, Severna Park, Sharptown, Smith Island, Snow Hill, Solomons, Sparrows Point, Stevensville, Still Pond, Sudlersville, Sykesville, Taneytown, Tilghman, Towson, Trappe, Union Bridge, Upper Marlboro, Vienna, Westminster, White Marsh, Willards, Windsor Mill, Woodlawn, Wye Mills |
|
Maryland Area Code Map | | Current Local Time: Wednesday September 8, 2010, 12:01am (EST) | | Cities Covered: Annapolis, Armiger, Baltimore, Bel Air, Catonsville, Centreville, Chantilly, Clarksville, Cockeysville, Columbia, Easton, Elkridge, Elkton, Essex, Glen Burnie, Hanover, Havre De Grace, Herndon, Laurel, Linthicum Heights, Mayo, North East, Odenton, Owings Mills, Pikesville, Romancoke, Salisbury, Towson, Washington, White Marsh, Windsor Mill, Woodlawn, Wye Mills |
|
Missouri Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 11:01pm (CST) | | Cities Covered: Advance, Annapolis, Argyle, Ashland, Auxvasse, Beaufort, Belgrade, Bell City, Belle, Belleview, Bellflower, Benton, Bernie, Bigspring, Birch Tree, Bismarck, Bland, Bloomfield, Bloomsdale, Blytheville, Bonne Terre, Boss, Bourbon, Bowling Green, Brazito, Bunker, Caledonia, California, Camdenton, Camdenton North, Campbell, Canton, Cape Girardeau, Cardwell, Caruthersville, Center, Centertown, Centerville, Centralia, Chaffee, Chamois, Charleston, Cherryville, Clark, Clarksburg, Clarksville, Clearwater, Climax Springs,North, Climax Springs,South, Clubb, Columbia, Crocker, Cuba, Deering, Delta, Dexter, Dixon, Doniphan, Durham, East Prairie, Edgar Springs, Eldon, Ellington, Ellsinore, Elsberry, Eminence, Eolia, Essex, Eugene, Ewing, Fairdealing, Farber, Farmington, Fisk, Flat River, Fort Leonard Wood, Frankford, Freeburg, Fremont, Frohna, Fulton, Garwood, Gerald, Gideon, Grandin, Gravois Mills, Greenville, Hallsville, Hannibal, Hatton, Hayti, Hazelwood, Hermann, Holcomb, Holts Summit, Hornersville, Hunnewell, Huzzah, Iberia, Irondale, Ironton, Jackson, Jefferson City, Kennett, La Grange, Laddonia, Lake Ozark, Leadwood, Leasburg, Lesterville, Lewistown, Licking, Lilbourn, Linn, Louisiana, Macks Creek, Malden, Manchester, Marble Hill, Marston, Martinsburg, Maryland Heights, Meta, Mexico, Middletown, Mokane, Monroe City, Montauk, Montgomery City, Monticello, Morehouse, Morrison, Mount Sterling, Naylor, Neelyville, New Bloomfield, New Florence, New Hartford, New Haven, New London, New Madrid, Newburg, O Fallon, Oak Ridge, Oates, Old Appleton, Olney, Oran, Osage Beach, Owensville, Oxly, Palmyra, Parma, Patterson, Patton, Paynesville, Perry, Perryville, Philadelphia, Piedmont, Pocahontas, Ponder, Poplar Bluff, Portageville, Potosi, Puxico West, Qulin, Redford, Rhineland, Richland, Richwoods, Risco, Rocheport, Rolla, Russellville, Safe, Saint James, Saint Louis, Salem, Sante Fe, Scott City, Senath, Shelbina, Shelbyville, Sikeston, Silex, St Elizabeth, St Marys, St Peters, St Robert, St Thomas, Ste Genevieve, Steele, Steelville, Stlouis, Stoutsville, Stover, Sturgeon, Sullivan, Sunrise Beach, Sweetwater,Lead Mine, Taos, Tebbetts, Timber, Tuscumbia, Van Buren, Vandalia, Versailles, Viburnum, Vichy, Vienna, Wappapello, Wardell Mayfair, Waynesville, Wellsville, Wentzville, West Quincy, Westphalia, Williamsburg, Williamstown, Williamsville, Winona, Wyatt |
|
Illinois Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 11:01pm (CST) | | Cities Covered: Addieville, Albers, Albion, Alhambra, Allendale, Altamount, Alton, Anna, Annapolis, Ashley, Ava, Aviston, Baldwin, Bartelso, Batchtown, Beckemeyer, Beecher City, Belle Prairie, Belle Rive, Belleville, Bellmont, Benton, Bethalto, Bible Grove, Birds, Blair, Blairsville (Hamilton), Bluford, Breese, Bridgeport, Brighton, Brookport, Broughton, Browns, Brownstown, Brussels, Bunker Hill, Burnt Prairie, Cahokia, Cairo, Calhoun, Cape Girardeau, Carbondale, Carlyle, Carmi, Carriers Mills, Carterville, Cave-In-Rock, Centralia, Chauncey, Chester, Chesterfield, Chicago, Christopher, Cisne, Claremont, Clay City, Cobden, Collinsville, Columbia, Coulterville, Creal Springs, Crisp, Crossville, Cypress, Dahlgren, Dale, De Soto, Dongola, Dorchester, Dow, Du Quoin, Dubois, Dundas, Dupo, East Alton, East Saint Louis, Eddyville, Edgewood, Edwardsville, Eldorado, Elizabethtown, Elkville, Ellis Grove, Elsah, Enfield, Equality, Evansville, Ewing, Fairfield, Fairview Heights, Farina, Fayetteville, Fieldon, Flat Rock, Flora, Freeburg, Geff, Germantown (Clinton), Glen Carbon, Glenn, Godfrey, Golconda, Goreville, Grafton, Granite City, Grantfork, Grayville, Greenville, Hamburg (Calhoun), Hamel, Hardin, Hardinville, Harrisburg, Hecker, Herrick, Herrin, Hettick, Hicks, Highland, Hoffman, Hoyleton, Hurst, Hutsonville, Ina, Irvington, Iuka, Jerseyville, Johnston City, Joppa, Kampsville, Karnak, Kell, Keyesport, Kinmundy, Lawrenceville, Leamington, Lebanon, Livingston, Louisville, Macedonia, Makanda, Manchester, Marine, Marion, Marissa, Maryland Heights, Mascoutah, Maunie, Mc Leansboro, Medora, Metropolis, Millstadt, Mound City, Mounds, Mount Carmel, Mount Erie, Mount Vernon, Mulberry Grove, Murphysboro, Nashville, New Athens, New Baden, New Haven, New Minden, Newton, Noble, Norris City, O Fallon, Oakdale, Oblong, Odin, Okawville, Olive Branch, Olmsted, Olney, Omaha, Opdyke, Orchardville, Palestine, Patoka, Paulton, Percy, Pinckneyville, Pittsburg, Pocahontas, Pontoon Beach, Prairie Du Rocher, Prairietown, Raleigh, Ramsey, Red Bud, Renault, Renshaw, Rice, Ridgway, Robinson, Rose Hill, Rosiclare, Royalton, Sailor Springs, Saint Louis, Salem, Sandoval, Sefton, Sesser, Seymour, Shattuc, Shawneetown, Shipman, Shobonier, Simpson, Sparta, St Elmo, St Francisville, St Jacob, St Libory, St Marys, St Peter, Staunton, Stlouis, Stonefort, Summerfield, Sumner, Tamaroa, Tamms, Thebes, Thompsonville, Tilden, Trenton, Troy, Ullin, Valmeyer, Vandalia, Venedy, Vienna, Villa Ridge, Waltonville, Waterloo, Wayne City, Wendelin, West Frankfort, West Salem, Westport, Willow Hill, Wood River, Woodburn, Woodlawn, Worden, Xenia, Zeigler |
|
Missouri Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 11:01pm (CST) | | Cities Covered: Antonia, Arnold, Augusta, Cedar Hill, Chesterfield, Dardenne, De Soto, Defiance, Eureka, Fairview Heights, Fenton, Festus, Foley, Foristell, Gray Summit, Harvester, Hawk Point, Hazelwood, High Hill, High Ridge, Hillsboro, Holstein, House Springs, Imperial, Manchester, Marthasville, Maryland Heights, Moscow Mills, New Melle, O Fallon, Old Monroe, Olivette, Orchardfarm, Overland, Pacific, Pevely, Pond, Portage Des Sioux, Saint Charles, Saint Clair, Saint Louis, St Louis, St Peters, St. Louis, Stlouis, Troy, Truxton, Union, Valley Park, Ware, Warrenton, Washington, Wentzville, Winfield, Wright City |
Area Code 667: Not in Service |
|---|
|
Missouri Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 11:01pm (CST) | | Cities Covered: Adrian, Agency, Amazonia, Archie, Atchison, Avenue City, Belton, Blue Springs, Bolckow, Buckner, Camden Point, Cameron, Clarksdale, Cosby, Dearborn, East Lynne, Easton, Edgerton, Excelsior Springs, Ferrelview, Fillmore, Freeman, Garden City, Gower, Hamilton, Harrisonville, Helena, Henrietta, Holden, Holt, Independence, Kansas City, Kearney, Kidder, Kingston, Kingsville, Lake Lotawana, Lathrop, Lawson, Leavenworth, Lee S Summit, Lenexa, Liberty, Lonejack, Maryland Heights, Maysville, Medford, Mission, Missouri City, Oak Grove, Odessa, Orrick, Osborn, Overland Park, Overlandpk, Peculiar, Platte City, Plattsburg, Pleasant Hill, Raytown, Richmond, Rosendale, Rushville, Saint Joseph, San Antonio, Savannah, Smithville, St Joseph, Stewartsville, Strasburg, Trimble, Turney, Union Star, Warrensburg, Wellington, Weston, Whitesville |
Return to home page
|
|
|