| |
|
Area Code Lookup for: "iowa"|
Colorado Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 9:51pm (MST) | | Cities Covered: Allenspark, Arvada, Aurora, Bailey, Bennett, Boulder, Brighton, Broomfield, Byers, Castle Rock, Centennial, Central City, Coal Creek Canyon, Deckers, Deer Trail, Denver, Elbert, Elizabeth, Englewood, Erie, Evergreen, Frederick, Georgetown, Golden, Greenwood Village, Hudson, Idaho Springs, Keenesburg, Kiowa, Lakewood, Larkspur, Littleton, Longmont, Louisville, Lyons, Morrison, Nederland, Niwot, Northglenn, Parker, Roggen, Strasburg, Table Mesa, Ward, Westminster |
|
Iowa Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 10:51pm (CST) | | Cities Covered: Alburnett, Allison, Amana, Amber, Anamosa, Atkins, Aurora, Belle Plaine, Benton Township, Bettendorf, Birmingham, Blairstown, Bonaparte, Burlington, Cantril, Cedar Falls, Cedar Rapids, Center Point, Clarksville, Clutier, Coggon, Columbus Junction, Danville, Davenport, Denver, Des Moines, Dike, Dodgeville, Donnellson, Dunkerton, Dysart, Elberon, Ely, Fairfax, Fort Madison, Frederika, Garrison, Grundy Center, Guernsey, Hartwick, Hills, Hudson, Independence, Iowa City, Jesup, Kalona, Keokuk, Keosauqua, Keswick, Keystone, La Porte City, Ladora, Marengo, Marion, Martelle, Mediapolis, Millersburg, Monticello, Morley, Morning Sun, Mount Auburn, Mount Pleasant, Mount Sterling, Mount Vernon, New Hartford, Newhall, North English, North Liberty, Oelwein, Olin, Oran, Palo, Parkersburg, Plainfield, Prairieburg, Quasqueton, Readlyn, Reinbeck, Shell Rock, Shellsburg, South English, Springville, Stockport, Swisher, Tripoli, Urbana, Van Horne, Victor, Vinton, Washington, Waterloo, Waverly, Wayland, Wellman, West Branch, West Liberty, Winthrop |
|
Louisiana Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 10:51pm (CST) | | Cities Covered: Abbeville, Arnaudville, Baldwin, Basile, Breaux Bridge, Broussard, Cameron, Cankton, Carencro, Carlyss, Cecelia, Centerville, Chataignier, Church Point, Creole, Crowley, Delcambre, Dequincy, Deridder, Duson, Elton, Erath, Eunice, Fenton, Forked Island, Franklin, Grand Chenier, Gueydan, Hackberry, Hayes, Henderson, Iota, Iowa, Jeanerette, Jennings, Johnsons Bayou, Kaplan, Kinder, Krotz Springs, Lacassine, Lafayette, Lake Arthur, Lake Charles, Lawtell, Leesville, Leonville, Loreauville, Mamou, Melville, Merryville, Moss Bluff, New Iberia, New Orleans, Oberlin, Opelousas, Parks, Pecan Island, Pine Prairie, Port Barre, Ragley, Rayne, Reeves, Roanoke, Scott, St Martinville, Starks, Sugartown, Sulphur, Sunset, Sweet Lake, Thornwell, Turkey Creek, Ville Platte, Vinton, Washington, Weeks Island, Welsh, Youngsville |
|
Nebraska Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 10:51pm (CST) | | Cities Covered: Adams, Ainsworth, Albion, Alexandria, Allen, Arlington, Ashland, Atkinson, Auburn, Aurora, Avoca, Bancroft, Barneston, Bassett, Battle Creek, Beatrice, Beaver Crossing, Beemer, Belden, Bellevue, Bellwood, Benedict, Bennet, Bennington, Blair, Bloomfield, Blue Hill, Bonesteel, Bradshaw, Brainard, Brock, Brownville, Bruning, Bruno, Brunswick, Burchard, Burke, Burr, Butte, Byron, Carleton, Carroll, Cedar Bluffs, Center, Ceresco, Chambers, Chester, Clarkson, Clatonia, Clay Center, Clearwater, Cody, Coleridge, Colon, Columbus, Cook, Cordova, Cortland, Crab Orchard, Craig, Creighton, Crete, Crofton, Crookston, Davenport, Davey, David City, Dawson, Daykin, De Witt, Decatur, Denton, Des Moines, Deshler, Deweese, Diller, Dixon, Dodge, Doniphan, Dorchester, Douglas, Dubois, Dunbar, Duncan, Dwight, Eagle, Edgar, Elgin, Elk Creek, Elkhorn, Emerson, Ewing, Exeter, Fairbury, Fairfield, Fairmont, Falls City, Filley, Firth, Fort Calhoun, Fremont, Friend, Garland, Geneva, Genoa, Giltner, Glenvil, Grafton, Grand Island, Greenwood, Gregory, Gresham, Gretna, Guide Rock, Hallam, Hamburg, Hampton, Hansen, Harbine, Hardy, Hartington, Harvard, Hastings, Hebron, Henderson, Hickman, Home, Homer, Hooper, Hordville, Hoskins, Howells, Humboldt, Humphrey, Inman, Ithaca, Jackson, Jansen, Johnson, Johnstown, Julian, Juniata, Kenesaw, Kennard, Kilgore, La Vista, Laurel, Leigh, Liberty, Lincoln, Lindsay, Linwood, Long Pine, Louisville, Lynch, Macy, Madison, Mahaska, Malcolm, Marquette, Martell, Martinsburg, McCool Junction, Mead, Meadow Grove, Milford, Milligan, Monroe, Murdock, Murray, Naper, Nebraska City, Nehawka, Neligh, Nelson, Nemaha, Newcastle, Newman Grove, Newport, Niobrara, Norfolk, North Bend, Oakdale, Oakland, Obert, Octavia, Odell, Ohiowa, Omaha, Oneill, Ong, Osceola, Osmond, Otoe, Page, Palmyra, Panama, Pawnee City, Pender, Peru, Petersburg, Phillips, Pickrell, Pierce, Pilger, Plainview, Platte Center, Plattsmouth, Pleasant Dale, Plymouth, Polk, Ponca, Prague, Randolph, Raymond, Red Cloud, Rising City, Rosalie, Ruskin, Schuyler, Scribner, Seward, Shelby, Shickley, Sioux City, Sioux Falls, Snyder, South Sioux City, Spencer, Springfield, Springview, St Edward, Stanton, Staplehurst, Steele City, Steinauer, Sterling, Stockham, Stromsburg, Superior, Surprise, Sutton, Swanton, Syracuse, Table Rock, Talmage, Tamora, Tecumseh, Tekamah, Tilden, Tobias, Tri City, Trumbull, Uehling, Ulysses, Unadilla, Union, Utica, Valentine, Valley, Valparaiso, Verdel, Verdigre, Virginia, Waco, Wahoo, Wakefield, Walthill, Wausa, Waverly, Wayne, Weeping Water, West Point, Western, Weston, Wilber, Winnebago, Winnetoon, Winside, Wisner, Wood Lake, Wymore, Wynot, Yankton, York, Yutan |
|
Iowa Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 10:51pm (CST) | | Cities Covered: Adel, Algona, Altoona, Ames, Ankeny, Badger, Bancroft, Barnum, Blairsburg, Boone, Boxholm, Burt, Callender, Carlisle, Cedar Rapids, Churdan, Clare, Clarion, Colfax, Corwith, Dallas Center, Dayton, Des Moines, Duncombe, Eagle Grove, Earlham, Ellsworth, Farnhamville, Fenton, Fort Dodge, Garden City, Gilmore City, Goldfield, Gowrie, Granger, Grimes, Harcourt, Humboldt, Humbolt, Huxley, Indianola, Jefferson, Jewell, Kamrar, Kelley, Knierim, Lakota, Lehigh, Livermore, Lone Rock, Luverne, Mason City, Minburn, Moorland, Norwalk, Ogden, Otho, Paton, Perry, Pilot Mound, Polk City, Prairie City, Radcliffe, Renwick, Runnells, Slater, Somers, Stanhope, Stratford, Stuart, Thor, Titonka, Urbandale, Van Meter, Vincent, Waukee, Webster City, Wesley, West Bend, West Des Moines, Whittemore, Williams, Winterset, Woodward, Woolstock |
|
Iowa Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 10:51pm (CST) | | Cities Covered: Andrew, Baldwin, Bennett, Bernard, Bettendorf, Blue Grass, Burr Oak, Calamus, Calmar, Canton, Cascade, Cedar Rapids, Center Junction, Chester, Clarence, Clermont, Clinton, Davenport, Decorah, Delmar, Des Moines, Dixon, Donahue, Dubuque, Eitzen, Eldridge, Elgin, Elkader, Farmersburg, Fort Atkinson, Garnavillo, Goose Lake, Grand Mound, Guttenberg, Harmony, Harpers Ferry, Hawkeye, Highlandville, La Motte, Lansing, Lost Nation, Lowden, Mabel, Manchester, Maquoketa, McCausland, McGregor, Mechanicsville, Miles, Monona, Muscatine, New Albin, Onslow, Ossian, Oxford Junction, Postville, Preston, Ridgeway, Spring Grove, Stanwood, Walcott, Waterville, Waukon, West Union, Wheatland, Wyoming, Zwingle |
|
Iowa Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 10:51pm (CST) | | Cities Covered: Ackley, Adams, Albia, Albion, Alexander, Allerton, Aredale, Barnes City, Batavia, Baxter, Belmond, Blockton, Bloomfield, Bristow, Britt, Brooklyn, Buffalo Center, Buffalo Center Rural, Casey, Cedar Rapids, Centerville, Chariton, Charles City, Clear Lake, Clemons, Colo, Conrad, Corning, Corydon, Creston, Crystal Lake, Davis City, Deep River, Derby, Des Moines, Dougherty, Drakesville, Dumont, Eldora, Elmore, Emmons, Fairfield, Ferguson, Fertile, Floris, Floyd, Forest City Rural, Garden Grove, Garner, Gilman, Goodell, Grafton, Grand River, Green Mountain, Greene, Grinnell, Guthrie Center, Hampton, Hanlontown, Haverhill, Hubbard, Iowa Falls, Joice, Kanawha, Kellogg, Kensett, Keota, Kiester, Killduff, Klemme, Knoxville, Lake Mills, Lamoni, Latimer, Laurel, Le Roy, Leland, Lenox, Leon, Lineville, Liscomb, Little Cedar, Lorimor, Lyle, Lynnville, Malcom, Manly, Marble Rock, Marshalltown, Mason City, Menlo, Meservey, Millerton, Montezuma, Moulton, Murray, Nashua, Nevinville, New Haven, New Providence, Newton, Nora Springs, Northwood, Osage, Osceola, Oskaloosa, Ottumwa, Panora, Plymouth, Pulaski, Rake, Reasnor, Riceville, Rockford, Rockwell, Rose Hill, Rowan, Rudd, Scarville, Searsboro, Sharpsburg, Sheffield, Sigourney, St Ansgar, St Charles, St Marys, Stacyville, Steamboat Rock, Sully, Swaledale, Thayer, Thompson, Thornton, Toledo, Truro, Union, Urbandale, Ventura, Weldon, Woden, Yale, Zearing |
|
Iowa Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 10:51pm (CST) | | Cities Covered: Akron, Alta, Alton, Alvord, Anita, Anthon, Arcadia, Archer, Armstrong, Arnolds Park, Arthur, Ashton, Atlantic, Aurelia, Ayrshire, Battle Creek, Bedford, Bethesda, Bigelow, Boyden, Brayton, Breda, Bronson, Brunsville, Canton, Carroll, Carson, Castana, Charter Oak, Cherokee, Clarinda, Cleghorn, Climbing Hill, Coin, Correctionville, Council Bluffs, Cumberland, Curlew, Cushing, Danbury, Defiance, Denison, Des Moines, Dickens, Doon, Dow City, Earling, Early, Elk Horn, Elliott, Ellsworth, Emerson, Emmetsburg, Essex, Estherville, Everly, Exira, Farragut, Galva, George, Gillett Grove, Glenwood, Graettinger, Grant, Granville, Griswold, Hamburg, Hancock, Harlan, Harrisburg, Hartley, Havelock, Hawarden, Henderson, Hinton, Holstein, Hopkins, Hornick, Hospers, Hudson, Hull, Ida Grove, Imogene, Inwood, Ireton, Irwin, Jacksonville, Kimballton, Kingsley, Kirkman, Kiron, Lake Park, Lake View, Larchwood, Larrabee, Laurens, Lawton, Le Mars, Lester, Lewis, Lidderdale, Little Rock, Macedonia, Malvern, Manilla, Manning, Mapleton, Marcus, Marne, Massena, Matlock, Maurice, Meriden, Merrill, Milford, Missouri Valley, Moorhead, Moville, Nebraska City, Nemaha, Neola, New Market, Nodaway, Northboro, Oakland, Odebolt, Omaha, Onawa, Orange City, Oto, Pacific Junction, Palmer, Pierson, Plover, Pocahontas, Quimby, Red Oak, Remsen, Ringsted, Rock Rapids, Rock Valley, Royal, Ruthven, Sac City, Salix, Sanborn, Schaller, Scranton, Sergeant Bluff, Sheldon, Shenandoah, Sibley, Sidney, Sioux Center, Sioux City, Sioux Rapids, Sloan, Smithland, So Hills, So Steen, Soldier, Spencer, Spirit Lake, Stanton, Storm Lake, Struble, Superior, Sutherland, Templeton, Terril, Treynor, Underwood, Valley Springs, Villisca, Wall Lake, Wallingford, Walnut, Washta, Webb, Westphalia, Westside, Whiting, Wiota |
|
Oklahoma Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 10:51pm (CST) | | Cities Covered: Adair, Afton, Agra, Albion, Alluwe, Arpelar, Ashland, Avant, Barnsdall, Baron, Bartlesville, Beggs, Big Cabin, Bixby, Blackburn, Blue Jacket, Bokoshe, Boley, Boynton, Braggs, Bristow, Broken Arrow, Buffalo Valley, Burbank, Cameron, Canadian, Castle, Cedar Crest, Checotah, Chelsea, Chetopa, Chouteau, Claremore, Clayton, Cleveland, Coffeyville, Colcord, Collinsville, Commerce, Copan, Council Hill, Coweta, Crowder, Cushing, Davenport, Delaware, Depew, Dewey, Disney, Drumright, Dustin, Edna, Elgin, Enterprise, Eufaula, Fairfax, Fairland, Fanshawe, Flint, Foraker, Fort Gibson, Fort Smith, Gore, Grainola, Grove, Hallett, Hanna, Hartshorne, Haskell, Heavener, Henryetta, Hewins, Hitchita, Hominy, Indianola, Inola, Jay, Jenks, Jennings, Kansas, Keefeton, Kellyville, Kendrick, Keota, Ketchum, Keystone, Kiefer, Kinta, Kiowa, Leflore, Lenapah, Little Rock, Locust Grove, Longtown, Mannford, Maramec, Maysville, McAlester, McCurtain, Mena, Miami, Moho, Morris, Mounds, Muldrow, Muse, Muskogee, Nashoba, Nowata, Ochelata, Oglesby, Oilton, Okemah, Oklahoma City, Okmulgee, Oologah, Osage, Owasso, Panama, Parsons, Pawhuska, Pawnee, Peggs, Picher, Pocola, Porter, Porum, Poteau, Prue, Pryor, Quapaw, Quinton, Ralston, Ramona, Red Oak, Ripley, Salina, Sallisaw, Sand Springs, Sapulpa, Savanna, Scipio, Seneca, Shidler, Siloam Springs, Skedee, Skiatook, Snug Harbor, South West City, Sparks, Spavinaw, Sperry, Spiro, Stigler, Stilwell, Strang, Stroud, Stuart, Summerfield, Tahlequah, Talala, Talihina, Tiff, Tryon, Tulsa, Van Buren, Vian, Vinita, Wagoner, Wann, Wardville, Warner, Webb City, Webbers Falls, Welch, Westville, Wilburton, Wister, Wyandotte, Wynona, Yale |
|
Texas Area Code Map | | Current Local Time: Tuesday September 7, 2010, 10:51pm (CST) | | Cities Covered: Alvord, Argyle, Arlington, Aspermont, Aubrey, Bartonville, Bellevue, Benjamin, Bluegrove, Bonita, Boonsville, Bowie, Bridgeport, Burkburnett, Byers, Carrollton, Cee Vee, Charlie, Chico, Childress, Chillicothe, Cleburne, Crowell, Dallas, Decatur, Denton, Elbert, Electra, Eliasville, Euless, Farmers Branch, Forestburg, Fort Worth, Frisco, Gainesville, Goodlett, Graford, Graham, Harlingen, Haskell, Henrietta, Holliday, Iowa Park, Jacksboro, Joplin, Joy, Justin, Kamay, Kirkland, Knox City, Krum, Lake Arrowhead, Lake Dallas, Lake Kemp, Lake Kickapoo, Loving, Medicine Mound, Megargel, Millsap, Mineral Wells, Montague, Muenster, Munday, Myra, Nocona, Odell, Oklaunion, Orth, Palo Pinto, Paradise, Perrin, Petrolia, Pilot Point, Ponder, Possum Kingdom Lake, Quanah, Ringgold, Rochester, Rosston, Rule, Runaway Bay, Sanger, Santo, Scotland, Seymour, Sherman, Slidell, Spanish Fort, St. Jo, Sunset, Thalia, Throckmorton, Tioga, Truscott, Valley View, Vernon, Weinert, Wichita Falls, Windthorst, Woodson, Y230082227 |
Return to home page
|
|
|